English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrika

Ozeanien

Asien

Nordamerika

Europa

Sudamerika

Antarktis


Schulden - extern / Weltrangliste


Dieser Eintrag gibt den öffentlichen und privaten Gesamtverschuldung verdankte Nichtschweizer rückzahlbar in international anerkannten Währungen, waren oder Dienstleistungen. Diese Zahlen werden einer Wechselkurs-Basis, d. h. nicht in Begriffen der Kaufkraft-Parität (PPP) berechnet.


Rank Country Schulden - extern Date of Information
1 European Union $ 16,080,000,000,000 30 June 2011
2 Vereinigte Staaten $ 14,710,000,000,000 30 June 2011
3 United Kingdom $ 9,836,000,000,000 30 June 2011
4 Frankreich $ 5,633,000,000,000 30 June 2011
5 Deutschland $ 5,624,000,000,000 30 June 2011
6 Japan $ 2,719,000,000,000 30 June 2011
7 Italien $ 2,684,000,000,000 30 June 2011 est.
8 Niederlande $ 2,655,000,000,000 30 June 2011
Advertisement

9 Spanien $ 2,570,000,000,000 30 June 2011
10 Irland $ 2,352,000,000,000 30 September 2011
11 Luxemburg $ 2,146,000,000,000 30 June 2011
12 Belgien $ 1,399,000,000,000 30 June 2011
13 Australien $ 1,376,000,000,000 31 December 2011 est.
14 Schweiz $ 1,346,000,000,000 30 June 2011
15 Kanada $ 1,181,000,000,000 30 June 2011
16 Schweden $ 1,016,000,000,000 30 June 2011
17 Hong Kong S. A. R. $ 903,200,000,000 30 June 2011 est.
18 österreich $ 883,500,000,000 30 June 2011
19 China $ 697,200,000,000 30 September 2011 est.
20 Norwegen $ 644,500,000,000 30 June 2011
21 Dänemark $ 626,900,000,000 30 June 2011
22 Griechenland $ 583,300,000,000 30 June 2011
23 Finnland $ 577,000,000,000 31 December 2011
24 Portugal $ 548,300,000,000 30 June 2011
25 Russland $ 519,400,000,000 30 September 2011 est.
26 Brasilien $ 397,500,000,000 31 December 2011 est.
27 Südkorea $ 397,300,000,000 31 December 2011 est.
28 Polen $ 320,000,000,000 31 December 2011 est.
29 Türkei $ 306,600,000,000 31 December 2011 est.
30 Indien $ 289,700,000,000 31 December 2011 est.
31 Mexiko $ 210,800,000,000 31 December 2011 est.
32 Indonesien $ 186,900,000,000 31 December 2011 est.
33 Ungarn $ 184,500,000,000 31 December 2011 est.
34 United Arab Emirates $ 158,700,000,000 31 December 2011 est.
35 Argentinien $ 136,800,000,000 31 December 2011 est.
36 Rumänien $ 136,100,000,000 31 December 2011 est.
37 Taiwan $ 125,800,000,000 31 December 2011 est.
38 Katar $ 125,300,000,000 31 December 2011 est.
39 Island $ 124,500,000,000 30 June 2011
40 Ukraine $ 123,700,000,000 31 December 2011 est.
Advertisement

41 Kasachstan $ 122,900,000,000 31 December 2011 est.
42 Thailand $ 115,600,000,000 30 September 2011 est.
43 Saudi-arabien $ 105,900,000,000 31 December 2011 est.
44 Israel $ 102,300,000,000 31 December 2011 est.
45 Tschechien $ 101,600,000,000 31 December 2011 est.
46 Chile $ 99,400,000,000 31 December 2011 est.
47 Venezuela $ 89,600,000,000 30 September 2011 est.
48 Malaysia $ 87,810,000,000 31 December 2011 est.
49 Neuseeland $ 85,650,000,000 31 December 2011 est.
50 Slowakei $ 72,940,000,000 30 November 2011 est.
51 Philippinen $ 72,270,000,000 31 December 2011 est.
52 Kolumbien $ 68,760,000,000 31 December 2011 est.
53 Kroatien $ 66,300,000,000 31 December 2011 est.
54 Pakistan $ 61,830,000,000 31 December 2011 est.
55 Slowenien $ 61,230,000,000 30 June 2011
56 Puerto Rico [ Usa ] $ 56,820,000,000 31 December 2010 est.
57 Irak $ 50,790,000,000 31 December 2011 est.
58 Malta $ 48,790,000,000 30 June 2011
59 Bulgarien $ 46,840,000,000 31 December 2011 est.
60 Südafrika $ 46,070,000,000 31 December 2011 est.
61 Kuwait $ 41,730,000,000 31 December 2011 est.
62 Vietnam $ 39,730,000,000 31 December 2011 est.
63 Sudan $ 38,580,000,000 31 December 2011 est.
64 Lettland $ 38,370,000,000 31 December 2011 est.
65 Peru $ 36,980,000,000 31 December 2011 est.
66 Zypern $ 35,870,000,000 31 December 2011 est.
67 ägypten $ 33,740,000,000 31 December 2011 est.
68 Belarus $ 33,730,000,000 31 December 2011 est.
69 Serbia $ 31,530,000,000 31 December 2011 est.
70 Litauen $ 31,030,000,000 31 December 2011 est.
71 Libanon $ 29,460,000,000 31 December 2011 est.
72 Marokko $ 28,080,000,000 31 December 2011 est.
73 Estland $ 25,220,000,000 31 December 2011 est.
74 Bangladesch $ 25,220,000,000 31 December 2011 est.
75 Singapur $ 23,580,000,000 31 December 2011 est.
76 Tunesien $ 23,210,000,000 31 December 2011 est.
77 Sri Lanka $ 22,810,000,000 31 December 2011 est.
78 Kuba $ 21,520,000,000 31 December 2011 est.
79 Angola $ 18,160,000,000 31 December 2011 est.
80 Iran $ 17,900,000,000 31 December 2011 est.
81 Guatemala $ 15,670,000,000 31 December 2011 est.
82 Uruguay $ 15,400,000,000 31 December 2011 est.
83 Bahrain $ 14,930,000,000 31 December 2011 est.
84 Demokratische Republik Kongo $ 14,820,000,000 31 December 2011 est.
85 Jamaica $ 14,700,000,000 31 December 2011 est.
86 Dominikanische Republik $ 14,420,000,000 31 December 2011 est.
87 Panama $ 13,340,000,000 31 December 2011 est.
88 El Salvador $ 12,950,000,000 31 December 2011 est.
89 Nordkorea $ 12,500,000,000 2001 est.
90 Cote D Ivoire $ 11,440,000,000 31 December 2011 est.
91 Georgien $ 11,080,000,000 31 December 2011
92 Bosnien Und Herzegowina $ 10,540,000,000 31 December 2011 est.
93 Nigeria $ 10,430,000,000 31 December 2011 est.
94 Costa Rica $ 10,050,000,000 31 December 2011 est.
95 Ecuador $ 10,050,000,000 31 December 2011 est.
96 Tansania $ 9,490,000,000 31 December 2011 est.
97 Oman $ 9,054,000,000 31 December 2011 est.
98 Kenia $ 8,947,000,000 31 December 2011 est.
99 Usbekistan $ 8,570,000,000 31 December 2011 est.
100 äthiopien $ 7,989,000,000 31 December 2011 est.
101 Jordan $ 7,644,000,000 31 December 2011 est.
102 Ghana $ 7,511,000,000 31 December 2011 est.
103 Armenien $ 7,336,000,000 30 September 2011
104 Syrien $ 7,074,000,000 31 December 2011 est.
105 Jemen $ 6,613,000,000 31 December 2011 est.
106 Die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien $ 6,609,000,000 31 December 2011 est.
107 Simbabwe $ 6,440,000,000 31 December 2011 est.
108 Laos $ 5,953,000,000 31 December 2011 est.
109 Burma $ 5,811,000,000 31 December 2011 est.
110 Albanien $ 5,700,000,000 31 December 2011 est.
111 Bolivia $ 5,491,000,000 31 December 2011 est.
112 Paraguay $ 5,330,000,000 31 December 2011 est.
113 Papua Neuguinea $ 5,296,000,000 31 December 2011 est.
114 Mauritius $ 5,205,000,000 31 December 2011 est.
115 Moldawien $ 5,200,000,000 31 December 2011 est.
116 Kambodscha $ 5,028,000,000 31 December 2011 est.
117 Republik Kongo $ 4,955,000,000 31 December 2011 est.
118 Libyen $ 4,774,000,000 31 December 2011 est.
119 Algerien $ 4,699,000,000 31 December 2011 est.
120 Honduras $ 4,564,000,000 31 December 2011 est.
121 Namibia $ 4,537,000,000 31 December 2011 est.
122 Trinidad Und Tobago $ 4,483,000,000 31 December 2011 est.
123 Senegal $ 4,429,000,000 31 December 2011 est.
124 Mosambik $ 4,320,000,000 31 December 2011 est.
125 Aserbaidschan $ 4,074,000,000 31 December 2011 est.
126 Nicaragua $ 4,073,000,000 31 December 2011 est.
127 Sambia $ 3,962,000,000 31 December 2011 est.
128 Nepal $ 3,777,000,000 31 December 2011 est.
129 Kirgisien $ 3,601,000,000 31 December 2011 est.
130 Uganda $ 3,528,000,000 31 December 2011 est.
131 Mali $ 3,192,000,000 31 December 2011 est.
132 Kamerun $ 3,147,000,000 31 December 2011 est.
133 Guinea $ 3,034,000,000 31 December 2011 est.
134 Somalia $ 2,942,000,000 31 December 2010 est.
135 Mauretanien $ 2,816,000,000 31 December 2011 est.
136 Gabon $ 2,726,000,000 31 December 2011 est.
137 Tadschikistan $ 2,593,000,000 31 December 2011 est.
138 Burkina Faso $ 2,335,000,000 31 December 2011 est.
139 Madagaskar $ 2,323,000,000 31 December 2011 est.
140 Botswana $ 1,973,000,000 31 December 2011 est.
141 Mongolei $ 1,900,000,000 2011
142 Tschad $ 1,769,000,000 31 December 2011 est.
143 Seychellen $ 1,470,000,000 31 December 2011 est.
144 Benin $ 1,395,000,000 31 December 2011 est.
145 Niger $ 1,331,000,000 31 December 2011 est.
146 Malawi $ 1,327,000,000 31 December 2011 est.
147 Afghanistan $ 1,280,000,000 FY10/11
148 Bhutan $ 1,275,000,000 2011
149 Guyana $ 1,234,000,000 31 December 2010
150 Montenegro $ 1,200,000,000 2011 est.
151 Guinea - Bissau $ 1,095,000,000 31 December 2010 est.
152 Belize $ 1,079,000,000 31 December 2011 est.
153 Eritrea $ 1,077,000,000 31 December 2011 est.
154 äquatorialguinea $ 1,051,000,000 31 December 2011 est.
155 Westjordanland $ 1,040,000,000 2010 est.
156 Malediven $ 943,000,000 2010 est.
157 Färöer [ Dänemark ] $ 888,800,000 2010
158 Djibouti $ 812,500,000 31 December 2011 est.
159 Lesotho $ 729,900,000 31 December 2011 est.
160 Swaziland $ 703,100,000 31 December 2011 est.
161 Barbados $ 668,000,000 2003
162 Haiti $ 665,100,000 31 December 2011 est.
163 Kap Verde $ 657,700,000 31 December 2011 est.
164 Gambia $ 642,300,000 31 December 2011 est.
165 Burundi $ 573,400,000 31 December 2011 est.
166 Sierra Leone $ 543,500,000 31 December 2011 est.
167 Grenada $ 531,000,000 2009
168 Turkmenistan $ 524,700,000 31 December 2011 est.
169 Suriname $ 504,300,000 2005 est.
170 Zentralafrikanische Republik $ 483,900,000 31 December 2011 est.
171 Aruba [ Niederlande ] $ 478,600,000 2005 est.
172 Saint Lucia $ 470,400,000 31 December 2011 est.
173 Antigua Und Barbuda $ 359,800,000 June 2006
174 Bahamas $ 342,600,000 2004 est.
175 Kosovo $ 326,000,000
176 Dominica $ 303,000,000 2008
177 Komoren $ 279,300,000 31 December 2009 est.
178 Sao Tome Und Principe $ 266,000,000 31 December 2011 est.
179 St. Vincent Und Die Grenadinen $ 264,900,000 31 December 2011 est.
180 Fiji $ 258,700,000 31 December 2011 est.
181 Samoa $ 235,500,000 31 December 2009 est.
182 Liberia $ 228,000,000 31 December 2010 est.
183 Saint Christopher Und Nevis $ 199,100,000 31 December 2011 est.
184 Salomonen $ 166,000,000 2004
185 Bermuda [ Vereinigtes Königreich ] $ 160,000,000 FY99/00
186 Cookinseln [ Neuseeland ] $ 141,000,000 1996 est.
187 Tonga $ 104,600,000 31 December 2010 est.
188 Marshallinseln $ 87,000,000 2008 est.
189 Vanuatu $ 81,200,000 2004
190 Neukaledonien [ Frankreich ] $ 79,000,000 1998 est.
191 Kaimaninseln [ Germany ] $ 70,000,000 1996
192 Foederierte Staaten Von Mikronesien $ 60,800,000 FY05 est.
193 Grönland [ Dänemark ] $ 36,400,000 2010
194 British Virgin Islands [ Germany ] $ 36,100,000 1997
195 Nauru $ 33,300,000 2004 est.
196 Kiribati $ 10,000,000 1999 est.
197 Montserrat [ Vereinigtes Königreich ] $ 8,900,000 1997
198 Anguilla [ Vereinigtes Königreich ] $ 8,800,000 1998
199 Wallis Und Futuna [ Frankreich ] $ 3,670,000 2004
200 Nine [ Neuseeland ] $ 418,000 2002 est.
201 Brunei $ 0 2005
202 Palauan $ 0 FY99/00
203 Macau S A R $ 0 2010
204 Liechtenstein $ 0 2001


Advertisement


Login


Register

Passwort vergessen?

Weltrangliste
Wirtschaft


Leute und Gesellschaft

Kommunikation

Transport

Geographie

Militär




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Links
Nutzungsbedingungen
Datenschutz

# 0.0249 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://de.getamap.net/