English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrika

Ozeanien

Asien

Nordamerika

Europa

Sudamerika

Antarktis


Stock of quasi Geld / Weltrangliste


Rank Country Stock of quasi Geld Date of Information
1 Vereinigte Staaten $ 10,990,000,000,000 31 December 2008
2 Japan $ 6,160,000,000,000 31 December 2008
3 European Union $ 5,631,000,000,000 31 December 2008
4 China $ 4,523,000,000,000 31 December 2008
5 Kanada $ 1,299,000,000,000 31 December 2008
6 Indien $ 853,400,000,000 31 December 2009
7 Hong Kong S. A. R. $ 757,600,000,000 31 December 2009
8 Brasilien $ 645,000,000,000 30 November 2009
Advertisement

9 Taiwan $ 618,000,000,000 November 2008
10 Australien $ 617,000,000,000 31 December 2008
11 Südkorea $ 473,400,000,000 31 December 2008
12 Schweiz $ 454,200,000,000 31 December 2008 est.
13 Russland $ 318,400,000,000 31 December 2008
14 Türkei $ 313,500,000,000 31 December 2009
15 Burma $ 289,300,000,000 31 December 2008
16 Thailand $ 283,600,000,000 31 December 2009
17 Malaysia $ 200,900,000,000 31 December 2008
18 Singapur $ 179,000,000,000 31 December 2008
19 Israel $ 170,600,000,000 31 December 2008
20 Mexiko $ 146,800,000,000 31 December 2009 est.
21 Saudi-arabien $ 136,400,000,000 31 December 2008
22 Indonesien $ 131,100,000,000 31 December 2008
23 United Arab Emirates $ 127,000,000,000 31 December 2008
24 Südafrika $ 124,100,000,000 31 December 2008
25 ägypten $ 112,200,000,000 31 December 2008
26 Polen $ 109,000,000,000 31 December 2008
27 Dänemark $ 95,820,000,000 31 December 2008
28 Neuseeland $ 81,010,000,000 31 December 2008
29 Libanon $ 77,800,000,000 30 November 2009
30 Syrien $ 73,930,000,000 31 December 2008
31 Chile $ 73,660,000,000 31 December 2008
32 Iran $ 72,330,000,000 31 December 2008
33 Kuwait $ 71,790,000,000 31 December 2009
34 Vietnam $ 63,630,000,000 31 December 2008
35 Tschechien $ 58,690,000,000 31 December 2008
36 Philippinen $ 55,710,000,000 30 November 2009
37 Schweden $ 54,550,000,000 31 December 2008
38 Argentinien $ 46,180,000,000 31 December 2008
39 Bangladesch $ 45,230,000,000 30 September 2009
40 Katar $ 44,500,000,000 31 December 2009
Advertisement

41 Ukraine $ 41,500,000,000 31 December 2009
42 Ungarn $ 40,700,000,000 31 December 2009
43 Rumänien $ 36,090,000,000 31 December 2008
44 Kasachstan $ 35,760,000,000 31 December 2008
45 Kroatien $ 34,570,000,000 31 December 2009
46 Nigeria $ 32,040,000,000 31 December 2008
47 Algerien $ 30,360,000,000 31 December 2008
48 Kolumbien $ 26,570,000,000 31 December 2008
49 Peru $ 25,270,000,000 31 December 2008
50 Slowakei $ 23,150,000,000 31 December 2008
51 Macau S A R $ 22,680,000,000 31 December 2009 est.
52 Bulgarien $ 20,610,000,000 31 December 2009
53 Jordan $ 19,040,000,000 31 December 2008
54 Marokko $ 18,980,000,000 31 December 2008
55 Tunesien $ 16,550,000,000 31 December 2009
56 Slowenien $ 15,900,000,000 30 September 2009
57 Panama $ 15,840,000,000 31 December 2008
58 Oman $ 14,570,000,000 31 December 2008
59 Serbia $ 14,110,000,000 31 December 2009
60 Bahrain $ 12,710,000,000 31 December 2008
61 Sri Lanka $ 11,010,000,000 31 December 2008
62 Venezuela $ 10,690,000,000 31 December 2008
63 Angola $ 10,410,000,000 31 December 2008
64 Ecuador $ 9,790,000,000 31 December 2009
65 Guatemala $ 9,700,000,000 31 December 2008
66 Uruguay $ 9,409,000,000 31 December 2008
67 Belarus $ 8,784,000,000 31 December 2008
68 Malta $ 8,771,000,000 31 January 2008 est.
69 Litauen $ 8,731,000,000 31 December 2009 est.
70 Brunei $ 8,151,000,000 30 March 2009
71 Nepal $ 7,490,000,000 1 April 2009
72 Mauritius $ 6,914,000,000 31 December 2008
73 Trinidad Und Tobago $ 6,795,000,000 31 December 2008
74 Bolivia $ 6,339,000,000 31 December 2008
75 Albanien $ 6,251,000,000 31 December 2008
76 Jemen $ 6,077,000,000 31 October 2009
77 Dominikanische Republik $ 5,902,000,000 31 December 2008
78 Bosnien Und Herzegowina $ 5,614,000,000 31 December 2008
79 Honduras $ 5,574,000,000 31 December 2008
80 Lettland $ 5,572,000,000 31 December 2008
81 Estland $ 5,478,000,000 31 December 2008
82 Kenia $ 5,468,000,000 31 December 2008
83 Irak $ 5,415,000,000 31 December 2008
84 Westjordanland $ 5,251,000,000 31 December 2008
85 Kaimaninseln [ Germany ] $ 5,230,000,000 31 December 2008
86 Bahamas $ 4,637,000,000 31 December 2008
87 Sudan $ 4,264,000,000 31 December 2008
88 Libyen $ 4,264,000,000 31 December 2008
89 Jamaica $ 4,244,000,000 31 December 2008
90 Botswana $ 4,183,000,000 31 December 2008
91 Aserbaidschan $ 4,125,000,000 31 December 2008
92 Barbados $ 3,701,000,000 31 December 2008
93 äthiopien $ 3,603,000,000 31 December 2008
94 Island $ 3,440,000,000 31 December 2008
95 Tansania $ 3,362,000,000 31 December 2008
96 Kambodscha $ 3,197,000,000 31 December 2009
97 Costa Rica $ 3,143,000,000 31 December 2008
98 Die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien $ 3,132,000,000 31 December 2009
99 Cote D Ivoire $ 2,117,000,000 31 December 2008
100 Moldawien $ 1,928,000,000 31 December 2008
101 Nicaragua $ 1,810,000,000 31 December 2008
102 Kamerun $ 1,756,000,000 31 December 2008
103 Mosambik $ 1,752,000,000 31 December 2008
104 Papua Neuguinea $ 1,726,000,000 31 December 2008
105 Sambia $ 1,618,000,000 31 December 2008
106 Georgien $ 1,606,000,000 31 December 2008
107 Senegal $ 1,599,000,000 31 December 2008
108 Paraguay $ 1,599,000,000 31 December 2008
109 Mongolei $ 1,545,000,000 31 December 2009
110 Uganda $ 1,485,000,000 31 December 2008
111 Montenegro $ 1,406,000,000 31 December 2008
112 Afghanistan $ 1,219,000,000 31 December 2008
113 Namibia $ 1,158,000,000 31 December 2008
114 Laos $ 1,080,000,000 31 December 2009
115 Eritrea $ 1,053,000,000 31 December 2008
116 Suriname $ 1,018,000,000 31 December 2008
117 Fiji $ 1,012,000,000 31 December 2008
118 Armenien $ 950,100,000 31 December 2008
119 Demokratische Republik Kongo $ 947,800,000 31 December 2008
120 Antigua Und Barbuda $ 939,900,000 31 December 2008
121 Aruba [ Niederlande ] $ 890,300,000 31 December 2008
122 Guyana $ 817,600,000 31 December 2008
123 Saint Lucia $ 800,100,000 31 December 2008
124 El Salvador $ 788,700,000 31 December 2008
125 Gabon $ 777,800,000 31 December 2008
126 Burkina Faso $ 751,300,000 31 December 2008
127 Benin $ 742,800,000 31 December 2008
128 Kap Verde $ 721,300,000 31 December 2008
129 Saint Christopher Und Nevis $ 680,600,000 31 December 2008
130 Madagaskar $ 667,200,000 31 December 2008
131 Belize $ 653,800,000 31 December 2008
132 Grenada $ 578,100,000 31 December 2008
133 Mali $ 561,000,000 31 December 2008
134 Malawi $ 491,100,000 31 December 2008
135 Malediven $ 488,000,000 31 October 2009
136 Anguilla [ Vereinigtes Königreich ] $ 449,500,000 31 December 2008
137 Swaziland $ 441,500,000 31 December 2008
138 Vanuatu $ 430,000,000 31 December 2008
139 Togo $ 414,900,000 31 December 2008
140 Djibouti $ 338,000,000 31 December 2008
141 St. Vincent Und Die Grenadinen $ 302,700,000 31 December 2008
142 Dominica $ 289,900,000 31 December 2008
143 Republik Kongo $ 268,400,000 31 December 2008
144 Tadschikistan $ 235,300,000 31 December 2008
145 Rwanda $ 227,400,000 31 December 2005
146 Niger $ 226,800,000 31 December 2008
147 Sierra Leone $ 215,200,000 31 December 2008
148 Burundi $ 189,900,000 31 December 2008
149 Seychellen $ 185,200,000 31 December 2008
150 Gambia $ 176,200,000 31 December 2008
151 Samoa $ 162,800,000 31 December 2008
152 äquatorialguinea $ 132,100,000 31 December 2008
153 Lesotho $ 108,100,000 31 December 2008
154 Tonga $ 100,700,000 31 December 2008
155 Salomonen $ 96,790,000 31 December 2008
156 Osttimor $ 89,880,000 31 December 2008
157 Foederierte Staaten Von Mikronesien $ 76,800,000 31 December 2008
158 Liberia $ 65,360,000 31 December 2008
159 Tschad $ 63,420,000 31 December 2008
160 Zentralafrikanische Republik $ 51,650,000 31 December 2008
161 Montserrat [ Vereinigtes Königreich ] $ 45,420,000 31 December 2008
162 Komoren $ 41,740,000 31 December 2008
163 Sao Tome Und Principe $ 36,950,000 31 December 2008
164 Guinea - Bissau $ 17,990,000 31 December 2008


Advertisement


Login


Register

Passwort vergessen?

Weltrangliste
Wirtschaft


Leute und Gesellschaft

Kommunikation

Transport

Geographie

Militär




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Links
Nutzungsbedingungen
Datenschutz

# 0.0206 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://de.getamap.net/