English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrika

Ozeanien

Asien

Nordamerika

Europa

Sudamerika

Antarktis


Marktwert von öffentlich gehandelten Aktien / Weltrangliste


Dieser Eintrag gibt der Wert der von ausgegebenen Aktien öffentlich gehandelt Unternehmen zu einem Preis, der in den nationalen Börsen am letzten Tag der Periode bestimmt angegeben. Es ist einfach die aktuellen Preis pro Aktie multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien, kumuliert über alle Unternehmen, die an der bestimmten Exchange kotiert.


Rank Country Marktwert von öffentlich gehandelten Aktien Date of Information
1 Vereinigte Staaten $ 17,140,000,000,000 31 December 2010
2 European Union $ 10,500,000,000,000 31 December 2010
3 China $ 4,763,000,000,000 31 December 2010
4 Japan $ 4,100,000,000,000 31 December 2010
5 United Kingdom $ 3,107,000,000,000 31 December 2010
6 Hong Kong S. A. R. $ 2,711,000,000,000 31 December 2010
7 Kanada $ 2,160,000,000,000 31 December 2010
8 Frankreich $ 1,926,000,000,000 31 December 2010
Advertisement

9 Indien $ 1,616,000,000,000 31 December 2010
10 Brasilien $ 1,546,000,000,000 31 December 2010
11 Australien $ 1,455,000,000,000 31 December 2010
12 Deutschland $ 1,430,000,000,000 31 December 2010
13 Schweiz $ 1,229,000,000,000 31 December 2010
14 Spanien $ 1,172,000,000,000 31 December 2010
15 Südkorea $ 1,089,000,000,000 31 December 2010
16 Südafrika $ 1,013,000,000,000 31 December 2010
17 Russland $ 1,005,000,000,000 31 December 2010
18 Niederlande $ 661,200,000,000 31 December 2010
19 Taiwan $ 657,300,000,000 31 December 2009
20 Singapur $ 620,500,000,000 31 December 2010
21 Schweden $ 581,200,000,000 31 December 2010
22 Mexiko $ 454,300,000,000 31 December 2010
23 Malaysia $ 410,500,000,000 31 December 2010
24 Indonesien $ 360,400,000,000 31 December 2010
25 Saudi-arabien $ 353,400,000,000 31 December 2010
26 Chile $ 341,600,000,000 31 December 2010
27 Italien $ 318,100,000,000 31 December 2010
28 Türkei $ 306,700,000,000 31 December 2010
29 Thailand $ 277,700,000,000 31 December 2010
30 Belgien $ 269,300,000,000 31 December 2010
31 Norwegen $ 250,900,000,000 31 December 2010
32 Dänemark $ 231,700,000,000 31 December 2010
33 Israel $ 218,100,000,000 31 December 2010
34 Kolumbien $ 208,500,000,000 31 December 2010
35 Polen $ 190,200,000,000 31 December 2010
36 Peru $ 160,900,000,000 31 December 2010
37 Philippinen $ 130,500,000,000 31 December 2009
38 Katar $ 123,600,000,000 31 December 2010
39 Kuwait $ 119,600,000,000 31 December 2010
40 Finnland $ 118,200,000,000 31 December 2010
Advertisement

41 österreich $ 118,000,000,000 31 December 2010
42 United Arab Emirates $ 104,700,000,000 31 December 2010
43 Luxemburg $ 101,100,000,000 31 December 2010
44 Iran $ 86,620,000,000 31 December 2010
45 ägypten $ 82,490,000,000 31 December 2010
46 Portugal $ 82,000,000,000 31 December 2010
47 Tschechien $ 73,100,000,000 31 December 2010
48 Griechenland $ 72,640,000,000 31 December 2010
49 Marokko $ 69,150,000,000 31 December 2010
50 Argentinien $ 63,910,000,000 31 December 2010
51 Kasachstan $ 60,740,000,000 31 December 2010
52 Nigeria $ 50,880,000,000 31 December 2010
53 Ukraine $ 39,460,000,000 31 December 2010
54 Pakistan $ 38,170,000,000 31 December 2010
55 Vietnam $ 37,000,000,000 31 December 2010
56 Neuseeland $ 36,300,000,000 31 December 2010
57 Irland $ 33,720,000,000 31 December 2010
58 Rumänien $ 32,380,000,000 31 December 2010
59 Jordan $ 30,860,000,000 31 December 2010
60 Ungarn $ 27,710,000,000 31 December 2010
61 Kroatien $ 24,910,000,000 31 December 2010
62 Bahrain $ 20,430,000,000 31 December 2010
63 Oman $ 20,270,000,000 31 December 2010
64 Sri Lanka $ 19,920,000,000 31 December 2010
65 Bangladesch $ 15,680,000,000 31 December 2010
66 Kenia $ 14,460,000,000 31 December 2010
67 Libanon $ 12,590,000,000 31 December 2010
68 Trinidad Und Tobago $ 12,160,000,000 31 December 2010
69 Simbabwe $ 11,480,000,000 31 December 2010
70 Panama $ 10,920,000,000 31 December 2010
71 Tunesien $ 10,680,000,000 31 December 2010
72 Papua Neuguinea $ 9,742,000,000 31 December 2010
73 Serbia $ 9,690,000,000 31 December 2010
74 Slowenien $ 9,428,000,000 31 December 2010
75 Bulgarien $ 7,276,000,000 31 December 2010
76 Cote D Ivoire $ 7,099,000,000 31 December 2010
77 Zypern $ 6,834,000,000 31 December 2010
78 Jamaica $ 6,626,000,000 31 December 2010
79 Mauritius $ 6,506,000,000 31 December 2010
80 Litauen $ 5,661,000,000 31 December 2010
81 Ecuador $ 5,263,000,000 31 December 2010
82 Nepal $ 4,843,000,000 31 December 2010
83 Barbados $ 4,366,000,000 31 December 2010
84 El Salvador $ 4,227,000,000 31 December 2010
85 Slowakei $ 4,150,000,000 31 December 2010
86 Botswana $ 4,076,000,000 31 December 2010
87 Venezuela $ 3,991,000,000 31 December 2010
88 Bolivia $ 3,915,000,000 31 December 2010
89 Montenegro $ 3,604,000,000 31 December 2010
90 Ghana $ 3,531,000,000 31 December 2010
91 Sambia $ 2,817,000,000 31 December 2010
92 Die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien $ 2,647,000,000 31 December 2010
93 Irak $ 2,600,000,000 31 July 2010
94 Westjordanland $ 2,450,000,000 31 December 2010
95 Malta $ 2,399,000,000 31 December 2010
96 Macau S A R $ 2,300,000,000 31 December 2008
97 Estland $ 2,260,000,000 31 December 2010
98 Island $ 1,996,000,000 31 December 2010
99 Uganda $ 1,788,000,000 31 December 2010
100 Bermuda [ Vereinigtes Königreich ] $ 1,535,000,000 31 December 2010
101 Costa Rica $ 1,445,000,000 31 December 2010
102 Fiji $ 1,404,000,000 31 December 2010
103 Malawi $ 1,363,000,000 31 December 2010
104 Tansania $ 1,264,000,000 31 December 2010
105 Lettland $ 1,252,000,000 31 December 2010
106 Namibia $ 1,176,000,000 31 December 2010
107 Mongolei $ 1,093,000,000 31 December 2010
108 Georgien $ 1,060,000,000 31 December 2010
109 Usbekistan $ 715,300,000 31 December 2006
110 Saint Christopher Und Nevis $ 623,900,000 31 December 2010
111 Guyana $ 339,800,000 31 December 2010
112 Uruguay $ 238,000,000 31 December 2010
113 Swaziland $ 203,100,000 31 December 2007
114 Kaimaninseln [ Germany ] $ 183,500,000 31 December 2007
115 Kirgisien $ 79,000,000 31 December 2010
116 Paraguay $ 42,000,000 31 December 2010
117 Armenien $ 27,990,000 31 December 2010


Advertisement


Login


Register

Passwort vergessen?

Weltrangliste
Wirtschaft


Leute und Gesellschaft

Kommunikation

Transport

Geographie

Militär




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Links
Nutzungsbedingungen
Datenschutz

# 0.0204 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://de.getamap.net/