English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrika

Ozeanien

Asien

Nordamerika

Europa

Sudamerika

Antarktis


Erdgas - nachgewiesene Reserven / Weltrangliste


Dieser Eintrag ist der Bestand an sichere Reserven von Erdgas in Kubikmeter (m3). Sichere Reserven sind diese Mengen von Erdgas, die mit einem hohen Maß an Vertrauen im Handel erzielbaren ab einem bestimmten Datum nach vorn, vom bekannten Stauseen und unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedingungen werden durch Analyse der geologischen und technischen Daten geschätzt werden kann.


Rank Country Erdgas - nachgewiesene Reserven Date of Information
1 Russland 44,800,000,000,000 1 January 2011 est.
2 Iran 29,610,000,000,000 1 January 2011 est.
3 Katar 25,370,000,000,000 1 January 2011 est.
4 Saudi-arabien 7,807,000,000,000 1 January 2011 est.
5 Vereinigte Staaten 7,716,000,000,000 1 January 2009 est.
6 Turkmenistan 7,504,000,000,000 1 January 2011 est.
7 United Arab Emirates 6,453,000,000,000 1 January 2011 est.
8 Nigeria 5,292,000,000,000 1 January 2011 est.
Advertisement

9 Venezuela 5,065,000,000,000 1 January 2011 est.
10 Algerien 4,502,000,000,000 1 January 2011 est.
11 Irak 3,170,000,000,000 1 January 2011 est.
12 Australien 3,115,000,000,000 1 January 2011 est.
13 Indonesien 3,001,000,000,000 1 January 2011 est.
14 Kasachstan 2,407,000,000,000 1 January 2011 est.
15 Malaysia 2,400,000,000,000 1 January 2011 est.
16 European Union 2,211,000,000,000 1 January 2010 est.
17 ägypten 2,186,000,000,000 1 January 2011 est.
18 Norwegen 2,039,000,000,000 1 January 2011 est.
19 Usbekistan 1,841,000,000,000 1 January 2011 est.
20 Kuwait 1,798,000,000,000 1 January 2011 est.
21 Kanada 1,754,000,000,000 1 January 2011 est.
22 Libyen 1,548,000,000,000 1 January 2011 est.
23 Niederlande 1,387,000,000,000 1 January 2011 est.
24 Ukraine 1,104,000,000,000 1 January 2011 est.
25 Indien 1,074,000,000,000 1 January 2011 est.
26 Oman 849,500,000,000 1 January 2011 est.
27 Aserbaidschan 849,500,000,000 1 January 2011 est.
28 Pakistan 840,200,000,000 1 January 2011 est.
29 China 800,000,000,000 1 January 2011 est.
30 Jemen 478,500,000,000 1 January 2011 est.
31 Trinidad Und Tobago 408,200,000,000 1 January 2011 est.
32 Brunei 390,800,000,000 1 January 2011 est.
33 Argentinien 378,800,000,000 1 January 2011 est.
34 Kolumbien 377,000,000,000 1 January 2011 est.
35 Brasilien 366,400,000,000 1 January 2011 est.
36 Peru 345,500,000,000 1 January 2011 est.
37 Mexiko 338,800,000,000 1 January 2011 est.
38 Thailand 312,200,000,000 1 January 2011 est.
39 Angola 309,800,000,000 1 January 2011 est.
40 Burma 283,200,000,000 1 January 2011 est.
Advertisement

41 Bolivia 281,500,000,000 1 January 2011 est.
42 United Kingdom 256,000,000,000 1 January 2011 est.
43 Syrien 240,700,000,000 1 January 2011 est.
44 Papua Neuguinea 226,500,000,000 1 January 2011 est.
45 Osttimor 200,000,000,000 1 January 2006 est.
46 Israel 198,200,000,000 1 January 2011 est.
47 Bangladesch 195,400,000,000 1 January 2011 est.
48 Vietnam 192,500,000,000 1 January 2011 est.
49 Deutschland 175,600,000,000 1 January 2011 est.
50 Polen 164,800,000,000 1 January 2011 est.
51 Kamerun 135,100,000,000 1 January 2011 est.
52 Mosambik 127,400,000,000 1 January 2011 est.
53 äthiopien 113,000,000,000 1 January 2011 est.
54 Dänemark 101,000,000,000 1 January 2011 est.
55 Philippinen 98,540,000,000 1 January 2011 est.
56 Chile 97,970,000,000 1 January 2011 est.
57 Bahrain 92,030,000,000 1 January 2011 est.
58 Republik Kongo 90,610,000,000 1 January 2011 est.
59 Sudan 84,950,000,000 1 January 2011 est.
60 Kuba 70,790,000,000 1 January 2011 est.
61 Tunesien 65,130,000,000 1 January 2011 est.
62 Italien 63,570,000,000 1 January 2011 est.
63 Rumänien 63,000,000,000 1 January 2011 est.
64 Namibia 62,290,000,000 1 January 2011 est.
65 Rwanda 56,630,000,000 1 January 2011 est.
66 Südkorea 50,000,000,000 1 January 2008 est.
67 Afghanistan 49,550,000,000 1 January 2011 est.
68 Serbia 48,140,000,000 1 January 2011 est.
69 äquatorialguinea 36,810,000,000 1 January 2011 est.
70 Neuseeland 34,380,000,000 1 January 2011 est.
71 Kroatien 31,580,000,000 1 January 2011 est.
72 Cote D Ivoire 28,320,000,000 1 January 2011 est.
73 Gabon 28,320,000,000 1 January 2011 est.
74 Mauretanien 28,320,000,000 1 January 2011 est.
75 Ghana 22,650,000,000 1 January 2011 est.
76 Japan 20,900,000,000 1 January 2011 est.
77 österreich 16,140,000,000 1 January 2011 est.
78 Uganda 14,160,000,000 1 January 2011 est.
79 Slowakei 14,160,000,000 1 January 2011 est.
80 Irland 9,911,000,000 1 January 2011 est.
81 Georgien 8,495,000,000 1 January 2011 est.
82 Ungarn 8,098,000,000 1 January 2011 est.
83 Ecuador 7,985,000,000 1 January 2011 est.
84 Frankreich 6,796,000,000 1 January 2011 est.
85 Tansania 6,513,000,000 1 January 2011 est.
86 Taiwan 6,229,000,000 1 January 2011 est.
87 Türkei 6,173,000,000 1 January 2011 est.
88 Jordan 6,031,000,000 1 January 2011 est.
89 Kirgisien 5,663,000,000 1 January 2011 est.
90 Somalia 5,663,000,000 1 January 2011 est.
91 Tadschikistan 5,663,000,000 1 January 2011 est.
92 Bulgarien 5,663,000,000 1 January 2011 est.
93 Tschechien 3,964,000,000 1 January 2011 est.
94 Guatemala 2,960,000,000 1 January 2006 est.
95 Belarus 2,832,000,000 1 January 2011 est.
96 Spanien 2,548,000,000 1 January 2011 est.
97 Marokko 1,444,000,000 1 January 2011 est.
98 Benin 1,133,000,000 1 January 2011 est.
99 Demokratische Republik Kongo 991,100,000 1 January 2011 est.
100 Griechenland 991,100,000 1 January 2011 est.
101 Albanien 849,500,000 1 January 2011 est.
102 Barbados 113,300,000 1 January 2011 est.
103 Südafrika 27,160,000 1 January 2006 est.
104 Macau S A R 174,000 July 2, 1905 est.
105 Montenegro 1 January 2011 est.
106 Montserrat [ Vereinigtes Königreich ] 1 January 2011 est.
107 Nauru 1 January 2011 est.
108 Nepal 1 January 2011 est.
109 Neukaledonien [ Frankreich ] 1 January 2011 est.
110 Nicaragua 1 January 2011 est.
111 Niger 1 January 2011 est.
112 Nine [ Neuseeland ] 1 January 2011 est.
113 Panama 1 January 2011 est.
114 Paraguay 1 January 2011 est.
115 Portugal 1 January 2011 est.
116 Puerto Rico [ Usa ] 1 January 2011 est.
117 St. Helena [ Vereinigtes Königreich ] 1 January 2011 est.
118 Saint Christopher Und Nevis 1 January 2011 est.
119 Saint Lucia 1 January 2011 est.
120 St. Pierre Und Miquelon [ Frankreich ] 1 January 2011 est.
121 St. Vincent Und Die Grenadinen 1 January 2011 est.
122 Samoa 1 January 2011 est.
123 Sao Tome Und Principe 1 January 2011 est.
124 Senegal 1 January 2011 est.
125 Seychellen 1 January 2011 est.
126 Sierra Leone 1 January 2011 est.
127 Singapur 1 January 2011 est.
128 Slowenien 1 January 2011 est.
129 Salomonen 1 January 2011 est.
130 Sri Lanka 1 January 2011 est.
131 Suriname 1 January 2011 est.
132 Swaziland 1 January 2011 est.
133 Schweden 1 January 2011 est.
134 Schweiz 1 January 2009 est.
135 Togo 1 January 2011 est.
136 Tonga 1 January 2011 est.
137 Turks-und Caicosinseln [ Germany ] 1 January 2011 est.
138 Uruguay 1 January 2011 est.
139 Vanuatu 1 January 2011 est.
140 Jungferninseln [ Usa ] 1 January 2011 est.
141 Westjordanland 1 January 2011 est.
142 Westsahara [ Unbestimmbaren ] 1 January 2011 est.
143 Sambia 1 January 2011 est.
144 Simbabwe 1 January 2011 est.
145 Amerikanisch-samoa [ Usa ] 1 January 2011 est.
146 Antigua Und Barbuda 1 January 2011 est.
147 Armenien 1 January 2011 est.
148 Aruba [ Niederlande ] 1 January 2011 est.
149 Bahamas 1 January 2009 est.
150 Belgien 1 January 2011 est.
151 Belize 1 January 2011 est.
152 Bermuda [ Vereinigtes Königreich ] 1 January 2011 est.
153 Bhutan 1 January 2011 est.
154 Bosnien Und Herzegowina 1 January 2011 est.
155 Botswana 1 January 2011 est.
156 British Virgin Islands [ Germany ] 1 January 2011 est.
157 Burkina Faso 1 January 2011 est.
158 Burundi 1 January 2011 est.
159 Kambodscha 1 January 2011 est.
160 Kap Verde 1 January 2011 est.
161 Kaimaninseln [ Germany ] 1 January 2011 est.
162 Zentralafrikanische Republik 1 January 2011 est.
163 Tschad 1 January 2011 est.
164 Komoren 1 January 2011 est.
165 Cookinseln [ Neuseeland ] 1 January 2011 est.
166 Costa Rica 1 January 2011 est.
167 Zypern 1 January 2011 est.
168 Djibouti 1 January 2011 est.
169 Dominica 1 January 2011 est.
170 Dominikanische Republik 1 January 2011 est.
171 El Salvador 1 January 2011 est.
172 Eritrea 1 January 2011 est.
173 Estland 1 January 2011 est.
174 Falkland-inseln (islas Malvinas) [ Germany ] 1 January 2011 est.
175 Färöer [ Dänemark ] 1 January 2011 est.
176 Fiji 1 January 2011 est.
177 Finnland 1 January 2011 est.
178 French Polynesia 1 January 2011 est.
179 Gambia 1 January 2011 est.
180 Gibraltar [ Vereinigtes Königreich ] 1 January 2011 est.
181 Grönland [ Dänemark ] 1 January 2011 est.
182 Grenada 1 January 2011 est.
183 Guinea 1 January 2011 est.
184 Guinea - Bissau 1 January 2011 est.
185 Guyana 1 January 2011 est.
186 Haiti 1 January 2011 est.
187 Honduras 1 January 2011 est.
188 Hong Kong S. A. R. 1 January 2011 est.
189 Island 1 January 2011 est.
190 Jamaica 1 January 2011 est.
191 Kenia 1 January 2011 est.
192 Kiribati 1 January 2011 est.
193 Nordkorea 1 January 2011 est.
194 Laos 1 January 2011 est.
195 Libanon 1 January 2011 est.
196 Lesotho 1 January 2011 est.
197 Liberia 1 January 2011 est.
198 Litauen 1 January 2011 est.
199 Luxemburg 1 January 2011 est.
200 Die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 1 January 2011 est.
201 Madagaskar 1 January 2006 est.
202 Malawi 1 January 2011 est.
203 Malediven 1 January 2011 est.
204 Mali 1 January 2011 est.
205 Malta 1 January 2011 est.
206 Mauritius 1 January 2011 est.
207 Moldawien 1 January 2011 est.
208 Mongolei 1 January 2011 est.


Advertisement


Login


Register

Passwort vergessen?

Weltrangliste
Wirtschaft


Leute und Gesellschaft

Kommunikation

Transport

Geographie

Militär




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Links
Nutzungsbedingungen
Datenschutz

# 0.0224 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://de.getamap.net/