English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrika

Ozeanien

Asien

Nordamerika

Europa

Sudamerika

Antarktis


Haushaltseinkommen oder Verbrauch durch prozentuale Anteil / Weltrangliste


Daten über Haushaltseinkommen oder Verbrauch kommen aus Haushaltserhebungen, die Ergebnisse bereinigt um Haushaltsgröße. Nationen verwenden unterschiedliche Normen und Verfahren zur Erfassung und Anpassung der Daten. Auf der Grundlage von Einkommen wird normalerweise eine ungleiche Verteilung als Erhebungen auf der Grundlage von Verbrauch Umfragen. Verbessert die Qualität der Umfragen wird mit der Zeit, doch Vorsicht ist immer noch notwendig, internationale Vergleiche zu machen.


Rank Country Haushaltseinkommen oder Verbrauch durch prozentuale Anteil Date of Information
1 Komoren 55.20 2004
2 Namibia 53.00 2008
3 Südafrika 51.70 2009 est.
4 Haiti 47.70 2001
5 Bolivia 45.40 2007
6 Angola 44.70 2000
7 Kolumbien 44.40 2010 est.
8 Rwanda 43.20 2011 est.
Advertisement

9 Brasilien 42.90 2009 est.
10 Chile 42.80 2009 est.
11 Guatemala 42.40 2006
12 Honduras 42.40 2009 est.
13 Nicaragua 41.80 2005
14 Mexiko 41.40 2008
15 Paraguay 41.10 2010 est.
16 Kap Verde 40.60 2000
17 Papua Neuguinea 40.50 1996
18 Simbabwe 40.40 1995
19 Taiwan 40.30 2010
20 Swaziland 40.10 2010 est.
21 Panama 40.10 2010 est.
22 Costa Rica 39.50 2009 est.
23 Lesotho 39.40 2003
24 Pakistan 39.30 FY07/08
25 Sambia 38.80 2004
26 Ecuador 38.30 2010 est.
27 Nigeria 38.20 2010 est.
28 Kenia 37.80 2005
29 Bhutan 37.60 2003
30 Kambodscha 37.30 2007
31 Republik Kongo 37.10 2005
32 El Salvador 37.00 2009 est.
33 Gambia 36.90 2003
34 Sri Lanka 36.80 2009
35 Mosambik 36.70 2008
36 Dominikanische Republik 36.40 2010 est.
37 Peru 36.10 2010 est.
38 Uganda 36.10 2009 est.
39 Katar 35.90 2007
40 Jamaica 35.80 2004
Advertisement

41 Kamerun 35.40 2001
42 Bulgarien 35.20 2007
43 Fiji 34.90 NA
44 Demokratische Republik Kongo 34.70 2006
45 Madagaskar 34.70 2010 est.
46 Malaysia 34.70 2009 est.
47 Uruguay 34.40 2010 est.
48 Guyana 33.80 1999
49 Philippinen 33.60 2009 est.
50 Sierra Leone 33.60 2003
51 Marokko 33.20 2007
52 Zentralafrikanische Republik 33.00 2003
53 Ghana 32.80 2006
54 Gabon 32.70 2005
55 Venezuela 32.70 2006
56 Die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 32.40 2009 est.
57 Burma 32.40 1998
58 Argentinien 32.30 2010 est.
59 Burkina Faso 32.20 2009 est.
60 Malawi 31.90 2004
61 Cote D Ivoire 31.80 2008
62 Turkmenistan 31.70 1998
63 Russland 31.70 2009 est.
64 Thailand 31.50 2009 est.
65 Tunesien 31.50 2000
66 Georgien 31.30 2008
67 Indien 31.10 2005
68 Djibouti 30.90 2002
69 Jemen 30.80 2005
70 Tschad 30.80 2003
71 Guinea 30.30 2007
72 Laos 30.30 2008
73 Türkei 30.30 2008
74 Vietnam 30.20 2008
75 Senegal 30.10 2005
76 Liberia 30.10 2007
77 Vereinigte Staaten 30.00 2007 est.
78 Indonesien 29.90 2009
79 Tansania 29.60 2007
80 Iran 29.60 2005
81 Usbekistan 29.60 2003
82 Nepal 29.50 2011
83 Mauretanien 29.50 2000
84 Litauen 29.10 2008
85 Albanien 29.00 2008
86 Benin 29.00 2003
87 Jordan 28.70 2010 est.
88 Dänemark 28.70 2007
89 United Kingdom 28.50 1999
90 Niger 28.50 2007
91 Mongolei 28.40 2008
92 Portugal 28.40 1995 est.
93 Belgien 28.40 2006
94 Westjordanland 28.20 NA
95 Guinea - Bissau 28.00 2002
96 Burundi 28.00 2006
97 Kirgisien 27.80 2009 est.
98 Estland 27.70 2004
99 Lettland 27.60 2008
100 ägypten 27.60 2005
101 Kroatien 27.50 2008 est.
102 Japan 27.50 2008
103 Aserbaidschan 27.40 2008
104 Bosnien Und Herzegowina 27.30 2007
105 Irland 27.20 2000
106 Togo 27.10 2006
107 Polen 27.10 2009 est.
108 Bangladesch 27.00 2010 est.
109 Osttimor 27.00 2007
110 Bahamas 27.00 2000
111 European Union 26.90 2010 est.
112 Algerien 26.80 1995
113 Italien 26.80 2000
114 Sudan 26.70 NA
115 Spanien 26.60 2000
116 Griechenland 26.00 2000 est.
117 Moldawien 26.00 2010 est.
118 Mali 25.80 2010 est.
119 Irak 25.70 2007 est.
120 äthiopien 25.60 2005
121 Armenien 25.40 2008
122 Australien 25.40 1994
123 Kanada 24.80 2000
124 Frankreich 24.80 2004
125 Finnland 24.70 2007
126 Slowenien 24.60 2004
127 Tadschikistan 24.30 2009 est.
128 Israel 24.30 2008
129 Südkorea 24.20 2007
130 Afghanistan 24.00 2008
131 Deutschland 24.00 2000
132 Kasachstan 23.80 2009 est.
133 Luxemburg 23.80 2000
134 Rumänien 23.50 2009 est.
135 Singapur 23.20 2008
136 Niederlande 22.90 1999
137 Ungarn 22.60 2009
138 Slowakei 22.40 2009 est.
139 Schweden 22.20 2000
140 Ukraine 22.00 2009 est.
141 österreich 22.00 2007
142 Belarus 21.90 2008
143 Norwegen 21.00 2008
144 Schweiz 19.00 2007
145 Seychellen 15.40 2007
146 China 15.00 2008
147 Pakistan 9.90 FY07/08
148 Schweiz 7.50 2007
149 Taiwan 6.40 2010
150 Seychellen 4.70 2007
151 Slowakei 4.40 2009 est.
152 Singapur 4.40 2008
153 Ukraine 4.20 2009 est.
154 Burundi 4.10 2006
155 äthiopien 4.10 2005
156 Osttimor 4.00 2007
157 Bangladesch 4.00 2010 est.
158 österreich 4.00 2007
159 Kasachstan 4.00 2009 est.
160 ägypten 3.90 2005
161 Norwegen 3.90 2008
162 Afghanistan 3.80 2008
163 Belarus 3.80 2008
164 Armenien 3.70 2008
165 Niger 3.70 2007
166 Schweden 3.60 2000
167 Finnland 3.60 2007
168 Deutschland 3.60 2000
169 Indien 3.60 2005
170 Irak 3.60 2007 est.
171 Tadschikistan 3.50 2009 est.
172 China 3.50 2008
173 Mali 3.50 2010 est.
174 Luxemburg 3.50 2000
175 Albanien 3.50 2008
176 Aserbaidschan 3.40 2008
177 Slowenien 3.40 2004
178 Rumänien 3.40 2009 est.
179 Jordan 3.40 2010 est.
180 Belgien 3.40 2006
181 Polen 3.30 2009 est.
182 Moldawien 3.30 2010 est.
183 Laos 3.30 2008
184 Indonesien 3.30 2009
185 Kroatien 3.30 2008 est.
186 Togo 3.30 2006
187 Nepal 3.20 2011
188 Vietnam 3.20 2008
189 Westjordanland 3.20 NA
190 Ungarn 3.10 2009
191 Benin 3.10 2003
192 Portugal 3.10 1995 est.
193 Frankreich 3.00 2004
194 Malawi 3.00 2004
195 Mongolei 3.00 2008
196 Kambodscha 3.00 2007
197 Guinea - Bissau 2.90 2002
198 Irland 2.90 2000
199 Burkina Faso 2.90 2009 est.
200 Jemen 2.90 2005
201 Burma 2.80 1998
202 Algerien 2.80 1995
203 Usbekistan 2.80 2003
204 Thailand 2.80 2009 est.
205 Russland 2.80 2009 est.
206 Tansania 2.80 2007
207 Kirgisien 2.80 2009 est.
208 Marokko 2.70 2007
209 Estland 2.70 2004
210 Guinea 2.70 2007
211 Lettland 2.70 2008
212 Bosnien Und Herzegowina 2.70 2007
213 Sudan 2.70 NA
214 Südkorea 2.70 2007
215 Tschad 2.60 2003
216 Philippinen 2.60 2009 est.
217 Fiji 2.60 NA
218 Spanien 2.60 2000
219 Turkmenistan 2.60 1998
220 Kanada 2.60 2000
221 Litauen 2.60 2008
222 Sierra Leone 2.60 2003
223 Iran 2.60 2005
224 Israel 2.50 2008
225 Senegal 2.50 2005
226 Niederlande 2.50 1999
227 Gabon 2.50 2005
228 Griechenland 2.50 2000 est.
229 Mauretanien 2.50 2000
230 Uganda 2.40 2009 est.
231 Djibouti 2.40 2002
232 Liberia 2.40 2007
233 Kamerun 2.30 2001
234 Bhutan 2.30 2003
235 Tunesien 2.30 2000
236 Demokratische Republik Kongo 2.30 2006
237 Italien 2.30 2000
238 Cote D Ivoire 2.20 2008
239 Madagaskar 2.20 2010 est.
240 United Kingdom 2.10 1999
241 Zentralafrikanische Republik 2.10 2003
242 Türkei 2.10 2008
243 Republik Kongo 2.10 2005
244 Rwanda 2.10 2011 est.
245 Jamaica 2.10 2004
246 Die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 2.00 2009 est.
247 Bulgarien 2.00 2007
248 Gambia 2.00 2003
249 Georgien 2.00 2008
250 Simbabwe 2.00 1995
251 Ghana 2.00 2006
252 Australien 2.00 1994
253 Vereinigte Staaten 2.00 2007 est.
254 Uruguay 1.90 2010 est.
255 Kap Verde 1.90 2000
256 Mosambik 1.90 2008
257 Dänemark 1.90 2007
258 Japan 1.90 2008
259 Nigeria 1.80 2010 est.
260 Malaysia 1.80 2009 est.
261 Kenia 1.80 2005
262 Dominikanische Republik 1.80 2010 est.
263 Venezuela 1.70 2006
264 Papua Neuguinea 1.70 1996
265 Sri Lanka 1.70 2009
266 Swaziland 1.70 2010 est.
267 Chile 1.50 2009 est.
268 Mexiko 1.50 2008
269 Argentinien 1.50 2010 est.
270 Tschechien 1.50 2009
271 Ecuador 1.40 2010 est.
272 Nicaragua 1.40 2005
273 Peru 1.40 2010 est.
274 Guyana 1.30 1999
275 Guatemala 1.30 2006
276 Katar 1.30 2007
277 Sambia 1.20 2004
278 Costa Rica 1.20 2009 est.
279 Südafrika 1.20 2009 est.
280 Panama 1.10 2010 est.
281 Namibia 1.10 2008
282 European Union 1.10 2010 est.
283 Bolivia 1.00 2007
284 Paraguay 1.00 2010 est.
285 El Salvador 1.00 2009 est.
286 Lesotho 1.00 2003
287 Kolumbien 0.90 2010 est.
288 Komoren 0.90 2004
289 Brasilien 0.80 2009 est.
290 Haiti 0.70 2001
291 Angola 0.60 2000
292 Honduras 0.40 2009 est.


Advertisement


Login


Register

Passwort vergessen?

Weltrangliste
Wirtschaft


Leute und Gesellschaft

Kommunikation

Transport

Geographie

Militär




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Links
Nutzungsbedingungen
Datenschutz

# 0.0327 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://de.getamap.net/