English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrika

Ozeanien

Asien

Nordamerika

Europa

Sudamerika

Antarktis


Manpower Erreichen militärisch bedeutenden Alters jährlich / Weltrangliste


Dieser Eintrag gibt die Anzahl der Männchen und Weibchen, die Eingabe des militärischen Personal-Pools (d. h. bis 16 Jahre) in einem gegebenen Jahr und ist ein Maß für die Verfügbarkeit der Militär-Alter junge Erwachsene.


Rank Country Manpower Erreichen militärisch bedeutenden Alters jährlich Date of Information
1 Indien 12,151,065.00 2010 est.
2 Indien 10,745,891.00 2010 est.
3 China 10,406,544.00 2010 est.
4 China 9,131,990.00 2010 est.
5 Indonesien 2,263,892.00 2010 est.
6 Pakistan 2,237,723.00 2010 est.
7 Indonesien 2,191,267.00 2010 est.
8 Vereinigte Staaten 2,161,727.00 2010 est.
Advertisement

9 Pakistan 2,104,906.00 2010 est.
10 Vereinigte Staaten 2,055,685.00 2010 est.
11 Nigeria 1,767,428.00 2010 est.
12 Brasilien 1,733,168.00 2010 est.
13 Bangladesch 1,689,442.00 2010 est.
14 Nigeria 1,687,719.00 2010 est.
15 Brasilien 1,672,477.00 2010 est.
16 Bangladesch 1,606,963.00 2010 est.
17 Mexiko 1,105,371.00 2010 est.
18 Mexiko 1,067,007.00 2010 est.
19 Philippinen 1,060,319.00 2010 est.
20 Philippinen 1,021,069.00 2010 est.
21 äthiopien 981,714.00 2010 est.
22 äthiopien 967,411.00 2010 est.
23 Demokratische Republik Kongo 877,684.00 2010 est.
24 Demokratische Republik Kongo 871,880.00 2010 est.
25 Vietnam 847,743.00 2010 est.
26 Vietnam 787,341.00 2010 est.
27 ägypten 783,405.00 2010 est.
28 ägypten 748,647.00 2010 est.
29 Iran 715,111.00 2010 est.
30 Türkei 700,079.00 2010 est.
31 Russland 693,843.00 2010 est.
32 Iran 677,372.00 2010 est.
33 Türkei 670,328.00 2010 est.
34 Russland 660,359.00 2010 est.
35 Japan 623,365.00 2010 est.
36 Japan 591,253.00 2010 est.
37 Thailand 533,424.00 2010 est.
38 Sudan 532,030.00 2010 est.
39 Burma 522,478.00 2010 est.
40 Tansania 514,164.00 2010 est.
Advertisement

41 Sudan 512,476.00 2010 est.
42 Tansania 512,294.00 2010 est.
43 Thailand 509,780.00 2010 est.
44 Burma 506,388.00 2010 est.
45 Südafrika 485,017.00 2010 est.
46 Südafrika 482,122.00 2010 est.
47 Kolumbien 430,634.00 2010 est.
48 Uganda 423,923.00 2010 est.
49 Kenia 422,104.00 2010 est.
50 Uganda 420,236.00 2010 est.
51 Kenia 416,927.00 2010 est.
52 Kolumbien 413,974.00 2010 est.
53 Deutschland 405,438.00 2010 est.
54 Frankreich 396,050.00 2010 est.
55 Afghanistan 392,116.00 2010 est.
56 Deutschland 384,930.00 2010 est.
57 United Kingdom 383,989.00 2010 est.
58 Nepal 380,172.00 2010 est.
59 Frankreich 377,839.00 2010 est.
60 Afghanistan 370,295.00 2010 est.
61 Nepal 367,103.00 2010 est.
62 Südkorea 365,760.00 2010 est.
63 United Kingdom 365,491.00 2010 est.
64 Algerien 342,895.00 2010 est.
65 Argentinien 339,503.00 2010 est.
66 Irak 332,194.00 2010 est.
67 Algerien 330,098.00 2010 est.
68 Argentinien 323,170.00 2010 est.
69 Irak 322,010.00 2010 est.
70 Südkorea 321,225.00 2010 est.
71 Usbekistan 306,404.00 2010 est.
72 Peru 304,094.00 2010 est.
73 Marokko 300,327.00 2010 est.
74 Peru 298,447.00 2010 est.
75 Marokko 298,366.00 2010 est.
76 Usbekistan 295,456.00 2010 est.
77 Italien 288,188.00 2010 est.
78 Jemen 287,141.00 2010 est.
79 Italien 281,671.00 2010 est.
80 Mosambik 280,008.00 2010 est.
81 Jemen 277,612.00 2010 est.
82 Venezuela 277,210.00 2010 est.
83 Mosambik 274,602.00 2010 est.
84 Venezuela 273,353.00 2010 est.
85 Ghana 267,896.00 2010 est.
86 Malaysia 265,008.00 2010 est.
87 Saudi-arabien 261,105.00 2010 est.
88 Ghana 260,992.00 2010 est.
89 Syrien 256,698.00 2010 est.
90 Malaysia 254,812.00 2010 est.
91 Madagaskar 248,184.00 2010 est.
92 Cote D Ivoire 247,011.00 2010 est.
93 Madagaskar 246,769.00 2010 est.
94 Ukraine 246,397.00 2010 est.
95 Saudi-arabien 244,763.00 2010 est.
96 Syrien 244,712.00 2010 est.
97 Cote D Ivoire 242,958.00 2010 est.
98 Ukraine 234,916.00 2010 est.
99 Polen 221,889.00 2010 est.
100 Kanada 218,069.00 2010 est.
101 Spanien 217,244.00 2010 est.
102 Kamerun 215,248.00 2010 est.
103 Kamerun 211,636.00 2010 est.
104 Polen 211,172.00 2010 est.
105 Nordkorea 207,737.00 2010 est.
106 Kanada 206,195.00 2010 est.
107 Spanien 205,278.00 2010 est.
108 Nordkorea 204,553.00 2010 est.
109 Burkina Faso 193,905.00 2010 est.
110 Burkina Faso 191,662.00 2010 est.
111 Niger 186,348.00 2010 est.
112 Malawi 183,683.00 2010 est.
113 Malawi 183,028.00 2010 est.
114 Niger 180,779.00 2010 est.
115 Guatemala 171,092.00 2010 est.
116 Guatemala 168,151.00 2010 est.
117 Sri Lanka 167,026.00 2010 est.
118 Taiwan 166,190.00 2010 est.
119 Sri Lanka 162,587.00 2010 est.
120 Mali 159,733.00 2010 est.
121 Sambia 158,805.00 2010 est.
122 Sambia 158,592.00 2010 est.
123 Mali 158,031.00 2010 est.
124 Angola 155,476.00 2010 est.
125 Taiwan 155,306.00 2010 est.
126 Simbabwe 154,870.00 2010 est.
127 Kambodscha 154,542.00 2010 est.
128 Ecuador 152,593.00 2010 est.
129 Simbabwe 152,550.00 2010 est.
130 Angola 152,054.00 2010 est.
131 Kambodscha 151,143.00 2010 est.
132 Ecuador 147,143.00 2010 est.
133 Senegal 145,509.00 2010 est.
134 Senegal 145,064.00 2010 est.
135 Australien 143,565.00 2010 est.
136 Chile 141,500.00 2010 est.
137 Australien 135,800.00 2010 est.
138 Chile 135,709.00 2010 est.
139 Tschad 128,723.00 2010 est.
140 Tschad 128,244.00 2010 est.
141 Kasachstan 125,322.00 2010 est.
142 Kasachstan 119,541.00 2010 est.
143 Guinea 118,443.00 2010 est.
144 Burundi 117,956.00 2010 est.
145 Rumänien 117,798.00 2010 est.
146 Burundi 116,956.00 2010 est.
147 Guinea 115,901.00 2010 est.
148 Haiti 115,282.00 2010 est.
149 Haiti 115,246.00 2010 est.
150 Rumänien 111,607.00 2010 est.
151 Rwanda 110,736.00 2010 est.
152 Rwanda 110,328.00 2010 est.
153 Benin 108,496.00 2010 est.
154 Bolivia 108,334.00 2010 est.
155 Bolivia 104,945.00 2010 est.
156 Benin 104,526.00 2010 est.
157 Niederlande 103,462.00 2010 est.
158 Somalia 101,634.00 2010 est.
159 Somalia 101,072.00 2010 est.
160 Dominikanische Republik 100,047.00 2010 est.
161 Niederlande 98,383.00 2010 est.
162 Dominikanische Republik 96,302.00 2010 est.
163 Honduras 95,895.00 2010 est.
164 Honduras 92,087.00 2010 est.
165 Tunesien 90,436.00 2010 est.
166 Tunesien 87,346.00 2010 est.
167 Aserbaidschan 76,923.00 2010 est.
168 Tadschikistan 76,430.00 2010 est.
169 Tadschikistan 74,038.00 2010 est.
170 Togo 74,036.00 2010 est.
171 Jordan 73,574.00 2010 est.
172 Togo 73,515.00 2010 est.
173 Paraguay 73,367.00 2010 est.
174 Laos 73,038.00 2010 est.
175 Kuba 72,823.00 2010 est.
176 Paraguay 71,801.00 2010 est.
177 El Salvador 71,530.00 2010 est.
178 Laos 71,400.00 2010 est.
179 Aserbaidschan 71,024.00 2010 est.
180 Jordan 69,420.00 2010 est.
181 Kuba 69,108.00 2010 est.
182 Nicaragua 69,093.00 2010 est.
183 El Salvador 68,971.00 2010 est.
184 Papua Neuguinea 67,781.00 2010 est.
185 Nicaragua 67,522.00 2010 est.
186 Eritrea 66,829.00 2010 est.
187 Eritrea 66,731.00 2010 est.
188 Papua Neuguinea 65,820.00 2010 est.
189 Israel 62,304.00 2010 est.
190 Portugal 62,208.00 2010 est.
191 Belgien 59,665.00 2010 est.
192 Libyen 59,547.00 2010 est.
193 Israel 59,418.00 2010 est.
194 Ungarn 59,237.00 2010 est.
195 Sierra Leone 57,154.00 2010 est.
196 Belgien 57,142.00 2010 est.
197 Libyen 57,070.00 2010 est.
198 Kirgisien 56,606.00 2010 est.
199 Ungarn 55,533.00 2010 est.
200 Schweden 54,960.00 2010 est.
201 Zentralafrikanische Republik 54,843.00 2010 est.
202 Portugal 54,786.00 2010 est.
203 Sierra Leone 54,212.00 2010 est.
204 Kirgisien 54,056.00 2010 est.
205 Zentralafrikanische Republik 53,999.00 2010 est.
206 Turkmenistan 53,829.00 2010 est.
207 Turkmenistan 52,988.00 2010 est.
208 Griechenland 52,754.00 2010 est.
209 Schweden 52,275.00 2010 est.
210 Belarus 51,855.00 2010 est.
211 Republik Kongo 50,000.00 2010 est.
212 Tschechien 49,999.00 2010 est.
213 Republik Kongo 49,641.00 2010 est.
214 Griechenland 49,485.00 2010 est.
215 Belarus 48,760.00 2010 est.
216 österreich 48,108.00 2010 est.
217 Tschechien 47,501.00 2010 est.
218 Schweiz 46,562.00 2010 est.
219 österreich 45,752.00 2010 est.
220 Serbia 43,945.00 2010 est.
221 Schweiz 42,585.00 2010 est.
222 Costa Rica 42,201.00 2010 est.
223 Serbia 41,080.00 2010 est.
224 Costa Rica 40,444.00 2010 est.
225 Hong Kong S. A. R. 39,579.00 2010 est.
226 Liberia 38,516.00 2010 est.
227 Dänemark 37,913.00 2010 est.
228 Libanon 36,856.00 2010 est.
229 Mauretanien 36,826.00 2010 est.
230 Liberia 36,585.00 2010 est.
231 Hong Kong S. A. R. 36,554.00 2010 est.
232 Mauretanien 36,116.00 2010 est.
233 Dänemark 35,865.00 2010 est.
234 Libanon 35,121.00 2010 est.
235 Bulgarien 33,444.00 2010 est.
236 Jamaica 33,369.00 2010 est.
237 Jamaica 32,702.00 2010 est.
238 Finnland 32,599.00 2010 est.
239 Norwegen 32,290.00 2010 est.
240 Panama 32,142.00 2010 est.
241 Bulgarien 32,075.00 2010 est.
242 Albanien 31,986.00 2010 est.
243 Oman 31,959.00 2010 est.
244 Slowakei 31,646.00 2010 est.
245 Finnland 31,416.00 2010 est.
246 Westjordanland 30,925.00 2010 est.
247 Panama 30,879.00 2010 est.
248 Neuseeland 30,846.00 2010 est.
249 Mongolei 30,829.00 2010 est.
250 Norwegen 30,777.00 2010 est.
251 Puerto Rico [ Usa ] 30,517.00 2010 est.
252 Oman 30,264.00 2010 est.
253 Slowakei 30,219.00 2010 est.
254 Georgien 29,723.00 2010 est.
255 Mongolei 29,648.00 2010 est.
256 Albanien 29,533.00 2010 est.
257 Westjordanland 29,440.00 2010 est.
258 Puerto Rico [ Usa ] 29,010.00 2010 est.
259 Neuseeland 28,825.00 2010 est.
260 Irland 28,564.00 2010 est.
261 Kroatien 28,334.00 2010 est.
262 Moldawien 28,213.00 2010 est.
263 Uruguay 27,564.00 2010 est.
264 United Arab Emirates 27,439.00 2010 est.
265 Georgien 27,242.00 2010 est.
266 Irland 27,197.00 2010 est.
267 Singapur 27,098.00 2010 est.
268 Kroatien 27,015.00 2010 est.
269 Uruguay 26,811.00 2010 est.
270 Moldawien 26,614.00 2010 est.
271 Bosnien Und Herzegowina 26,601.00 2010 est.
272 Namibia 26,413.00 2010 est.
273 Namibia 26,038.00 2010 est.
274 Singapur 25,368.00 2010 est.
275 Bosnien Und Herzegowina 24,879.00 2010 est.
276 United Arab Emirates 24,419.00 2010 est.
277 Botswana 23,649.00 2010 est.
278 Armenien 23,470.00 2010 est.
279 Botswana 23,063.00 2010 est.
280 Armenien 21,417.00 2010 est.
281 Gambia 20,853.00 2010 est.
282 Gambia 20,508.00 2010 est.
283 Litauen 20,425.00 2010 est.
284 Lesotho 20,037.00 2010 est.
285 Litauen 19,527.00 2010 est.
286 Lesotho 19,110.00 2010 est.
287 Gaza-streifen 18,805.00 2010 est.
288 Gaza-streifen 17,903.00 2010 est.
289 Guinea - Bissau 17,865.00 2010 est.
290 Kuwait 17,653.00 2010 est.
291 Guinea - Bissau 17,639.00 2010 est.
292 Gabon 17,638.00 2010 est.
293 Gabon 17,614.00 2010 est.
294 Kuwait 16,232.00 2010 est.
295 Swaziland 16,168.00 2010 est.
296 Die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 16,144.00 2010 est.
297 Swaziland 15,763.00 2010 est.
298 Die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 14,920.00 2010 est.
299 Osttimor 12,737.00 2010 est.
300 Osttimor 12,389.00 2010 est.
301 Lettland 10,482.00 2010 est.
302 Mauritius 10,193.00 2010 est.
303 Mauritius 10,104.00 2010 est.
304 Lettland 9,858.00 2010 est.
305 Slowenien 9,818.00 2010 est.
306 Slowenien 9,395.00 2010 est.
307 Bahrain 8,988.00 2010 est.
308 Guyana 8,849.00 2010 est.
309 Komoren 8,831.00 2010 est.
310 Komoren 8,809.00 2010 est.
311 Djibouti 8,602.00 2010 est.
312 Guyana 8,460.00 2010 est.
313 Fiji 8,403.00 2010 est.
314 Djibouti 8,360.00 2010 est.
315 Zypern 8,167.00 2010 est.
316 Trinidad Und Tobago 8,164.00 2010 est.
317 Bahrain 8,117.00 2010 est.
318 Fiji 8,039.00 2010 est.
319 Trinidad Und Tobago 7,503.00 2010 est.
320 Zypern 7,398.00 2010 est.
321 äquatorialguinea 7,398.00 2010 est.
322 Bhutan 7,363.00 2010 est.
323 äquatorialguinea 7,126.00 2010 est.
324 Bhutan 7,095.00 2010 est.
325 Estland 6,668.00 2010 est.
326 Salomonen 6,483.00 2010 est.
327 Katar 6,429.00 2010 est.
328 Estland 6,309.00 2010 est.
329 Salomonen 6,098.00 2010 est.
330 Kap Verde 6,029.00 2010 est.
331 Kap Verde 6,026.00 2010 est.
332 Westsahara [ Unbestimmbaren ] 5,523.00 2010 est.
333 Westsahara [ Unbestimmbaren ] 5,429.00 2010 est.
334 Katar 5,162.00 2010 est.
335 Macau S A R 4,274.00 2010 est.
336 Malediven 4,167.00 2010 est.
337 Suriname 4,119.00 2010 est.
338 Suriname 4,106.00 2010 est.
339 Belize 3,723.00 2010 est.
340 Montenegro 3,677.00 2010 est.
341 Macau S A R 3,674.00 2010 est.
342 Malediven 3,595.00 2010 est.
343 Belize 3,584.00 2010 est.
344 Brunei 3,572.00 2010 est.
345 Brunei 3,465.00 2010 est.
346 Luxemburg 3,263.00 2010 est.
347 Montenegro 3,120.00 2010 est.
348 Luxemburg 3,084.00 2010 est.
349 Bahamas 2,829.00 2010 est.
350 Bahamas 2,750.00 2010 est.
351 Malta 2,554.00 2010 est.
352 French Polynesia 2,498.00 2010 est.
353 French Polynesia 2,390.00 2010 est.
354 Malta 2,385.00 2010 est.
355 Vanuatu 2,323.00 2010 est.
356 Island 2,277.00 2010 est.
357 Neukaledonien [ Frankreich ] 2,272.00 2010 est.
358 Vanuatu 2,230.00 2010 est.
359 Samoa 2,221.00 2010 est.
360 Island 2,200.00 2010 est.
361 Neukaledonien [ Frankreich ] 2,167.00 2010 est.
362 Sao Tome Und Principe 2,076.00 2010 est.
363 Samoa 2,062.00 2010 est.
364 Sao Tome Und Principe 2,003.00 2010 est.
365 Barbados 1,849.00 2010 est.
366 Barbados 1,842.00 2010 est.
367 Saint Lucia 1,574.00 2010 est.
368 Saint Lucia 1,502.00 2010 est.
369 Foederierte Staaten Von Mikronesien 1,276.00 2010 est.
370 Foederierte Staaten Von Mikronesien 1,253.00 2010 est.
371 Tonga 1,196.00 2010 est.
372 Tonga 1,134.00 2010 est.
373 Kiribati 1,132.00 2010 est.
374 Kiribati 1,120.00 2010 est.
375 Grenada 1,002.00 2010 est.
376 Grenada 995.00 2010 est.
377 St. Vincent Und Die Grenadinen 964.00 2010 est.
378 St. Vincent Und Die Grenadinen 953.00 2010 est.
379 Antigua Und Barbuda 806.00 2010 est.
380 Antigua Und Barbuda 799.00 2010 est.
381 Jungferninseln [ Usa ] 788.00 2010 est.
382 Amerikanisch-samoa [ Usa ] 775.00 2010 est.
383 Aruba [ Niederlande ] 767.00 2010 est.
384 Amerikanisch-samoa [ Usa ] 762.00 2010 est.
385 Jungferninseln [ Usa ] 744.00 2010 est.
386 Aruba [ Niederlande ] 743.00 2010 est.
387 Seychellen 686.00 2010 est.
388 Dominica 675.00 2010 est.
389 Jersey [ Vereinigtes Königreich ] 664.00 2010 est.
390 Marshallinseln 653.00 2010 est.
391 Seychellen 650.00 2010 est.
392 Dominica 636.00 2010 est.
393 Marshallinseln 631.00 2010 est.
394 Jersey [ Vereinigtes Königreich ] 590.00 2010 est.
395 Insel Man [ Germany ] 507.00 2010 est.
396 Insel Man [ Germany ] 494.00 2010 est.
397 Grönland [ Dänemark ] 488.00 2010 est.
398 Grönland [ Dänemark ] 478.00 2010 est.
399 Bermuda [ Vereinigtes Königreich ] 433.00 2010 est.
400 Saint Christopher Und Nevis 422.00 2010 est.
401 Bermuda [ Vereinigtes Königreich ] 410.00 2010 est.
402 Nördliche Marianen [ Usa ] 410.00 2010 est.
403 Andorra 397.00 2010 est.
404 Saint Christopher Und Nevis 380.00 2010 est.
405 Färöer [ Dänemark ] 373.00 2010 est.
406 Färöer [ Dänemark ] 372.00 2010 est.
407 Guernsey [ Vereinigtes Königreich ] 354.00 2010 est.
408 Andorra 347.00 2010 est.
409 Guernsey [ Vereinigtes Königreich ] 342.00 2010 est.
410 Turks-und Caicosinseln [ Germany ] 342.00 2010 est.
411 Kaimaninseln [ Germany ] 342.00 2010 est.
412 Turks-und Caicosinseln [ Germany ] 338.00 2010 est.
413 Kaimaninseln [ Germany ] 333.00 2010 est.
414 Nördliche Marianen [ Usa ] 306.00 2010 est.
415 Gibraltar [ Vereinigtes Königreich ] 228.00 2010 est.
416 Palauan 222.00 2010 est.
417 Gibraltar [ Vereinigtes Königreich ] 220.00 2010 est.
418 Liechtenstein 219.00 2010 est.
419 Palauan 216.00 2010 est.
420 Liechtenstein 211.00 2010 est.
421 San Marino 186.00 2010 est.
422 Saint Martin 168.00 2010 est.
423 Wallis Und Futuna [ Frankreich ] 168.00 2010 est.
424 Saint Martin 168.00 2010 est.
425 British Virgin Islands [ Germany ] 168.00 2010 est.
426 San Marino 166.00 2010 est.
427 British Virgin Islands [ Germany ] 162.00 2010 est.
428 Monaco 153.00 2010 est.
429 Monaco 141.00 2010 est.
430 Wallis Und Futuna [ Frankreich ] 139.00 2010 est.
431 Cookinseln [ Neuseeland ] 127.00 2010 est.
432 Tuvalu 119.00 2010 est.
433 Anguilla [ Vereinigtes Königreich ] 113.00 2010 est.
434 Anguilla [ Vereinigtes Königreich ] 111.00 2010 est.
435 Tuvalu 111.00 2010 est.
436 Cookinseln [ Neuseeland ] 107.00 2010 est.
437 Nauru 78.00 2010 est.
438 Nauru 74.00 2010 est.
439 St. Helena [ Vereinigtes Königreich ] 49.00 2010 est.
440 St. Helena [ Vereinigtes Königreich ] 48.00 2010 est.
441 Montserrat [ Vereinigtes Königreich ] 35.00 2010 est.
442 Montserrat [ Vereinigtes Königreich ] 34.00 2010 est.
443 St. Pierre Und Miquelon [ Frankreich ] 34.00 2010 est.
444 St. Pierre Und Miquelon [ Frankreich ] 32.00 2010 est.
445 Saint Barthelemy 23.00 2010 est.
446 Saint Barthelemy 21.00 2010 est.


Advertisement


Login


Register

Passwort vergessen?

Weltrangliste
Wirtschaft


Leute und Gesellschaft

Kommunikation

Transport

Geographie

Militär




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Links
Nutzungsbedingungen
Datenschutz

# 0.0366 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://de.getamap.net/