English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrika

Ozeanien

Asien

Nordamerika

Europa

Sudamerika

Antarktis


Großstädten - Bevölkerung / Weltrangliste


Dieser Eintrag enthält die Bevölkerung der Hauptstadt und bis zu vier Städte als städtische Ballungsräume mit einer Bevölkerung von mindestens 750.000 Menschen definiert. Eines städtischen Ballungsraum ist definiert als bestehend aus der Stadt oder Stadt und auch der vorstädtischen Franse oder dicht besiedelt Gebiet liegen außerhalb der, aber in unmittelbarer Nähe, die Grenzen der Stadt. Für kleinere Länder wird die städtische Zentren von mindestens 750.000 fehlt nur die Bevölkerung der Hauptstadt präsentiert.


Rank Country Großstädten - Bevölkerung Date of Information
1 Japan 36,507,000.00 2009
2 Indien 21,720,000.00 2009
3 Brasilien 19,960,000.00 2009
4 Indien 19,695,000.00 2009
5 Mexiko 19,319,000.00 2009
6 Vereinigte Staaten 19,300,000.00 2009
7 China 16,575,000.00 2009
8 Indien 15,294,000.00 2009
Advertisement

9 Bangladesch 14,251,000.00 2009
10 Pakistan 13,125,000.00 2009
11 Argentinien 12,988,000.00 2009
12 Vereinigte Staaten 12,675,000.00 2009
13 China 12,214,000.00 2009
14 Brasilien 11,836,000.00 2009
15 Philippinen 11,449,000.00 2009
16 Japan 11,325,000.00 2009
17 ägypten 10,902,000.00 2009
18 Russland 10,523,000.00 2009
19 Frankreich 10,410,000.00 2009
20 Türkei 10,378,000.00 2009
21 Nigeria 10,203,000.00 2009
22 Südkorea 9,778,000.00 2009
23 China 9,401,000.00 2009
24 Vereinigte Staaten 9,134,000.00 2009
25 Indonesien 9,121,000.00 2009
26 China 9,005,000.00 2009
27 China 8,884,000.00 2009
28 Peru 8,769,000.00 2009
29 United Kingdom 8,615,000.00 2009
30 Demokratische Republik Kongo 8,401,000.00 2009
31 Kolumbien 8,262,000.00 2009
32 Indien 7,416,000.00 2009
33 Iran 7,190,000.00 2009
34 Pakistan 7,132,000.00 2009
35 Indien 7,079,000.00 2009
36 Thailand 6,902,000.00 2009
37 Vietnam 5,976,000.00 2009
38 Chile 5,883,000.00 2009
39 Spanien 5,762,000.00 2009
40 Irak 5,751,000.00 2009
Advertisement

41 Brasilien 5,736,000.00 2009
42 Vereinigte Staaten 5,699,000.00 2009
43 Kanada 5,377,000.00 2009
44 Spanien 5,029,000.00 2009
45 Sudan 5,021,000.00 2009
46 Bangladesch 4,816,000.00 2009
47 Saudi-arabien 4,725,000.00 2009
48 Russland 4,575,000.00 2009
49 Angola 4,511,000.00 2009
50 Australien 4,429,000.00 2009
51 Vereinigte Staaten 4,421,000.00 2009
52 ägypten 4,387,000.00 2009
53 Mexiko 4,338,000.00 2009
54 Burma 4,259,000.00 2009
55 Brasilien 4,034,000.00 2009
56 Cote D Ivoire 4,009,000.00 2009
57 Australien 3,853,000.00 2009
58 Türkei 3,846,000.00 2009
59 Mexiko 3,838,000.00 2009
60 Brasilien 3,789,000.00 2009
61 Kanada 3,750,000.00 2009
62 Südafrika 3,607,000.00 2009
63 Afghanistan 3,573,000.00 2009
64 Kolumbien 3,497,000.00 2009
65 Südkorea 3,439,000.00 2009
66 Deutschland 3,438,000.00 2009
67 Kenia 3,375,000.00 2009
68 Italien 3,357,000.00 2009
69 Südafrika 3,353,000.00 2009
70 Nigeria 3,304,000.00 2009
71 Japan 3,257,000.00 2009
72 Griechenland 3,252,000.00 2009
73 Marokko 3,245,000.00 2009
74 Saudi-arabien 3,234,000.00 2009
75 Israel 3,219,000.00 2009
76 Tansania 3,207,000.00 2009
77 Südafrika 3,144,000.00 2009
78 Venezuela 3,051,000.00 2009
79 Syrien 2,985,000.00 2009
80 Italien 2,962,000.00 2009
81 äthiopien 2,863,000.00 2009
82 Pakistan 2,849,000.00 2009
83 Südafrika 2,837,000.00 2009
84 Japan 2,809,000.00 2009
85 Portugal 2,808,000.00 2009
86 Ukraine 2,779,000.00 2009
87 Senegal 2,777,000.00 2009
88 Nigeria 2,762,000.00 2009
89 Algerien 2,740,000.00 2009
90 Puerto Rico [ Usa ] 2,730,000.00 2009
91 Türkei 2,679,000.00 2009
92 Japan 2,673,000.00 2009
93 Vietnam 2,668,000.00 2009
94 Ecuador 2,634,000.00 2009
95 Iran 2,592,000.00 2009
96 Südkorea 2,572,000.00 2009
97 Syrien 2,527,000.00 2009
98 Indonesien 2,509,000.00 2009
99 Südkorea 2,458,000.00 2009
100 Indonesien 2,412,000.00 2009
101 Kolumbien 2,352,000.00 2009
102 United Kingdom 2,296,000.00 2009
103 Mexiko 2,278,000.00 2009
104 Italien 2,270,000.00 2009
105 Ghana 2,269,000.00 2009
106 United Kingdom 2,247,000.00 2009
107 Kuwait 2,230,000.00 2009
108 Jemen 2,229,000.00 2009
109 Usbekistan 2,201,000.00 2009
110 Kanada 2,197,000.00 2009
111 Venezuela 2,153,000.00 2009
112 Haiti 2,143,000.00 2010
113 Kuba 2,140,000.00 2009
114 Dominikanische Republik 2,138,000.00 2009
115 Indonesien 2,131,000.00 2009
116 Kamerun 2,053,000.00 2009
117 Pakistan 2,026,000.00 2009
118 Paraguay 1,977,000.00 2009
119 Australien 1,970,000.00 2009
120 Aserbaidschan 1,950,000.00 2009
121 Vietnam 1,941,000.00 2009
122 Rumänien 1,933,000.00 2009
123 Libanon 1,909,000.00 2009
124 Belgien 1,892,000.00 2009
125 Nigeria 1,857,000.00 2009
126 Belarus 1,837,000.00 2009
127 Kolumbien 1,836,000.00 2009
128 Madagaskar 1,816,000.00 2009
129 Ecuador 1,801,000.00 2009
130 Deutschland 1,786,000.00 2009
131 Burkina Faso 1,777,000.00 2009
132 Ghana 1,773,000.00 2009
133 Marokko 1,770,000.00 2009
134 Kamerun 1,739,000.00 2009
135 Venezuela 1,738,000.00 2009
136 Polen 1,710,000.00 2009
137 Ungarn 1,705,000.00 2009
138 Iran 1,704,000.00 2009
139 österreich 1,693,000.00 2009
140 Italien 1,662,000.00 2009
141 Bolivia 1,642,000.00 2009
142 Bangladesch 1,636,000.00 2009
143 Uruguay 1,633,000.00 2009
144 Mexiko 1,629,000.00 2009
145 Mali 1,628,000.00 2009
146 Simbabwe 1,606,000.00 2009
147 Australien 1,599,000.00 2009
148 Guinea 1,597,000.00 2009
149 Togo 1,593,000.00 2009
150 Mosambik 1,589,000.00 2009
151 Bolivia 1,584,000.00 2009
152 Türkei 1,559,000.00 2009
153 Demokratische Republik Kongo 1,543,000.00 2009
154 United Kingdom 1,541,000.00 2009
155 Uganda 1,535,000.00 2009
156 El Salvador 1,534,000.00 2009
157 Iran 1,531,000.00 2009
158 Kambodscha 1,519,000.00 2009
159 Nigeria 1,519,000.00 2009
160 Südkorea 1,497,000.00 2009
161 Malaysia 1,493,000.00 2009
162 Argentinien 1,493,000.00 2009
163 Demokratische Republik Kongo 1,488,000.00 2009
164 Saudi-arabien 1,484,000.00 2009
165 Philippinen 1,480,000.00 2009
166 Iran 1,459,000.00 2009
167 Frankreich 1,457,000.00 2009
168 Frankreich 1,456,000.00 2009
169 Ukraine 1,455,000.00 2009
170 Irak 1,447,000.00 2009
171 Costa Rica 1,416,000.00 2009
172 Sambia 1,413,000.00 2009
173 Südafrika 1,404,000.00 2009
174 Russland 1,397,000.00 2009
175 Kasachstan 1,383,000.00 2009
176 Neuseeland 1,360,000.00 2009
177 Somalia 1,353,000.00 2009
178 Deutschland 1,349,000.00 2009
179 Panama 1,346,000.00 2009
180 Russland 1,344,000.00 2009
181 Portugal 1,344,000.00 2009
182 Türkei 1,339,000.00 2009
183 Indonesien 1,296,000.00 2009
184 Republik Kongo 1,292,000.00 2009
185 Schweden 1,279,000.00 2009
186 Syrien 1,276,000.00 2009
187 Russland 1,267,000.00 2009
188 Argentinien 1,231,000.00 2009
189 Bulgarien 1,192,000.00 2009
190 Dänemark 1,174,000.00 2009
191 Kanada 1,170,000.00 2009
192 United Kingdom 1,166,000.00 2009
193 Tschechien 1,162,000.00 2009
194 Kanada 1,160,000.00 2009
195 Venezuela 1,159,000.00 2009
196 Schweiz 1,143,000.00 2009
197 Georgien 1,115,000.00 2009
198 Serbia 1,115,000.00 2009
199 Armenien 1,110,000.00 2009
200 Finnland 1,107,000.00 2009
201 Saudi-arabien 1,104,000.00 2009
202 Libyen 1,095,000.00 2009
203 Jordan 1,088,000.00 2009
204 Irland 1,084,000.00 2009
205 Guatemala 1,075,000.00 2009
206 Malaysia 1,071,000.00 2009
207 Kolumbien 1,065,000.00 2009
208 Marokko 1,044,000.00 2009
209 Niederlande 1,044,000.00 2009
210 Venezuela 1,040,000.00 2009
211 Frankreich 1,028,000.00 2009
212 Israel 1,027,000.00 2009
213 Ukraine 1,013,000.00 2009
214 Burma 1,009,000.00 2009
215 Ukraine 1,009,000.00 2009
216 Irak 1,009,000.00 2009
217 Niederlande 1,008,000.00 2009
218 Niger 1,004,000.00 2009
219 Deutschland 1,001,000.00 2009
220 Honduras 1,000,000.00 2009
221 Burma 992,000.00 2009
222 Nepal 990,000.00 2009
223 Angola 979,000.00 2009
224 Frankreich 977,000.00 2009
225 Ukraine 971,000.00 2009
226 Kenia 966,000.00 2009
227 Belgien 961,000.00 2009
228 Malaysia 958,000.00 2009
229 Mongolei 949,000.00 2009
230 Nicaragua 934,000.00 2009
231 Irak 923,000.00 2009
232 Argentinien 917,000.00 2009
233 Rwanda 909,000.00 2009
234 Marokko 909,000.00 2009
235 Saudi-arabien 902,000.00 2009
236 Liberia 882,000.00 2009
237 Demokratische Republik Kongo 878,000.00 2009
238 Sierra Leone 875,000.00 2009
239 Norwegen 875,000.00 2009
240 Italien 872,000.00 2009
241 Chile 865,000.00 2009
242 Malawi 856,000.00 2009
243 Syrien 854,000.00 2009
244 Kirgisien 854,000.00 2009
245 Bangladesch 853,000.00 2009
246 Philippinen 845,000.00 2009
247 Irak 836,000.00 2009
248 Griechenland 834,000.00 2009
249 Pakistan 832,000.00 2009
250 Argentinien 831,000.00 2009
251 Philippinen 827,000.00 2009
252 Malawi 821,000.00 2009
253 Benin 815,000.00 2009
254 Spanien 812,000.00 2009
255 Demokratische Republik Kongo 812,000.00 2009
256 Cote D Ivoire 808,000.00 2009
257 Tschad 808,000.00 2009
258 Vietnam 807,000.00 2009
259 Laos 799,000.00 2009
260 Peru 778,000.00 2009
261 Algerien 770,000.00 2009
262 Marokko 768,000.00 2009
263 Israel 768,000.00 2009
264 Mosambik 761,000.00 2009
265 Tunesien 759,000.00 2009
266 Polen 756,000.00 2009
267 Lettland 711,000.00 2009
268 Mauretanien 709,000.00 2009
269 Tadschikistan 704,000.00 2009
270 Zentralafrikanische Republik 702,000.00 2009
271 Kroatien 685,000.00 2009
272 Sri Lanka 681,000.00 2009
273 United Arab Emirates 666,000.00 2009
274 Kasachstan 650,000.00 2009
275 Moldawien 650,000.00 2009
276 Eritrea 649,000.00 2009
277 Turkmenistan 637,000.00 2009
278 Oman 634,000.00 2009
279 Niederlande 629,000.00 2009
280 Gabon 619,000.00 2009
281 Jamaica 580,000.00 2009
282 Djibouti 567,000.00 2009
283 Litauen 546,000.00 2009
284 Die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 480,000.00 2009
285 Burundi 455,000.00 2009
286 Gambia 436,000.00 2009
287 Albanien 433,000.00 2009
288 Slowakei 428,000.00 2009
289 Katar 427,000.00 2009
290 Estland 399,000.00 2009
291 Bosnien Und Herzegowina 392,000.00 2009
292 Neuseeland 391,000.00 2009
293 Australien 384,000.00 2009
294 Schweiz 346,000.00 2009
295 Namibia 342,000.00 2009
296 Papua Neuguinea 314,000.00 2009
297 Guinea - Bissau 302,000.00 2009
298 Bolivia 281,000.00 2009
299 Benin 276,000.00 2009
300 Slowenien 260,000.00 2009
301 Suriname 259,000.00 2009
302 Bahamas 248,000.00 2009
303 Zypern 240,000.00 2009
304 Westsahara [ Unbestimmbaren ] 237,000.00 2011
305 Lesotho 220,000.00 2009
306 Malta 199,000.00 2009
307 Island 198,000.00 2009
308 Botswana 196,000.00 2009
309 Fiji 174,000.00 2009
310 Osttimor 166,000.00 2009
311 Bahrain 163,000.00 2009
312 Mauritius 149,000.00 2009
313 Neukaledonien [ Frankreich ] 144,000.00 2009
314 Montenegro 144,000.00 2009
315 French Polynesia 133,000.00 2009
316 Guyana 132,000.00 2009
317 äquatorialguinea 128,000.00 2009
318 Kap Verde 125,000.00 2009
319 Malediven 120,000.00 2009
320 Barbados 112,000.00 2009
321 Luxemburg 90,000.00 2009
322 Bhutan 89,000.00 2009
323 Swaziland 74,000.00 2009
324 Salomonen 72,000.00 2009
325 Amerikanisch-samoa [ Usa ] 60,000.00 2009
326 Sao Tome Und Principe 60,000.00 2009
327 Trinidad Und Tobago 57,000.00 2009
328 Jungferninseln [ Usa ] 54,000.00 2009
329 Komoren 49,000.00 2009
330 Kiribati 43,000.00 2009
331 Grenada 40,000.00 2009
332 Samoa 36,000.00 2009
333 Aruba [ Niederlande ] 33,000.00 2009
334 Kaimaninseln [ Germany ] 32,000.00 2009
335 Marshallinseln 30,000.00 2009
336 St. Vincent Und Die Grenadinen 28,000.00 2009
337 Antigua Und Barbuda 27,000.00 2009
338 Insel Man [ Germany ] 26,000.00 NA
339 Seychellen 26,000.00 2009
340 Andorra 25,000.00 2009
341 Brunei 22,000.00 2009
342 Belize 20,000.00 2009
343 Saint Lucia 15,000.00 2009
344 Grönland [ Dänemark ] 15,000.00 2009
345 Dominica 14,000.00 2009
346 Saint Christopher Und Nevis 13,000.00 2009
347 Bermuda [ Vereinigtes Königreich ] 12,000.00 2009
348 British Virgin Islands [ Germany ] 9,000.00 2009
349 Foederierte Staaten Von Mikronesien 7,000.00 2009
350 Turks-und Caicosinseln [ Germany ] 6,000.00 2009
351 Liechtenstein 5,000.00 2009
352 St. Pierre Und Miquelon [ Frankreich ] 5,000.00 2009
353 Anguilla [ Vereinigtes Königreich ] 2,000.00 2009
354 Falkland-inseln (islas Malvinas) [ Germany ] 2,000.00 2009
355 St. Helena [ Vereinigtes Königreich ] 1,000.00 2009


Advertisement


Login


Register

Passwort vergessen?

Weltrangliste
Wirtschaft


Leute und Gesellschaft

Kommunikation

Transport

Geographie

Militär




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Links
Nutzungsbedingungen
Datenschutz

# 0.0328 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://de.getamap.net/