English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Afrika

Ozeanien

Asien

Nordamerika

Europa

Sudamerika

Antarktis


Öl - nachgewiesene Reserven / Weltrangliste


Dieser Eintrag ist der Bestand an sichere Reserven von Rohöl in Barrel (bbl). Sichere Reserven sind diese Mengen von Erdöl, die mit einem hohen Maß an Vertrauen im Handel erzielbaren ab einem bestimmten Datum nach vorn, vom bekannten Stauseen und unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedingungen werden durch Analyse der geologischen und technischen Daten geschätzt werden kann.


Rank Country Öl - nachgewiesene Reserven Date of Information
1 Saudi-arabien 262,600,000,000 1 January 2011 est.
2 Venezuela 211,200,000,000 1 January 2011 est.
3 Kanada 175,200,000,000 1 January 2011 est.
4 Iran 137,000,000,000 1 January 2011 est.
5 Irak 115,000,000,000 1 January 2011 est.
6 Kuwait 104,000,000,000 1 January 2011 est.
7 United Arab Emirates 97,800,000,000 1 January 2011 est.
8 Russland 60,000,000,000 1 January 2011 est.
Advertisement

9 Libyen 46,420,000,000 1 January 2011 est.
10 Nigeria 37,200,000,000 1 January 2011 est.
11 Kasachstan 30,000,000,000 1 January 2011 est.
12 Katar 25,380,000,000 1 January 2011 est.
13 Vereinigte Staaten 20,680,000,000 1 January 2011 est.
14 China 14,800,000,000 1 January 2011 est.
15 Brasilien 12,860,000,000 1 January 2011 est.
16 Algerien 12,200,000,000 1 January 2011 est.
17 Mexiko 10,420,000,000 1 January 2011 est.
18 Angola 9,500,000,000 1 January 2011 est.
19 Aserbaidschan 7,000,000,000 1 January 2011 est.
20 Ecuador 6,510,000,000 1 January 2011 est.
21 Malaysia 5,800,000,000 1 January 2011 est.
22 Indien 5,682,000,000 1 January 2011 est.
23 Norwegen 5,670,000,000 1 January 2010 est.
24 European Union 5,544,000,000 1 January 2011 est.
25 Oman 5,500,000,000 1 January 2011 est.
26 Sudan 5,000,000,000 1 January 2011 est.
27 ägypten 4,400,000,000 1 January 2011 est.
28 Indonesien 3,990,000,000 1 January 2011 est.
29 Australien 3,318,000,000 1 January 2011 est.
30 Jemen 3,000,000,000 1 January 2011 est.
31 United Kingdom 2,858,000,000 1 January 2011 est.
32 Argentinien 2,505,000,000 1 January 2011 est.
33 Syrien 2,500,000,000 1 January 2011 est.
34 Gabon 2,000,000,000 1 January 2011 est.
35 Kolumbien 1,900,000,000 1 January 2011 est.
36 Republik Kongo 1,600,000,000 1 January 2011 est.
37 Tschad 1,500,000,000 1 January 2011 est.
38 Dänemark 1,164,000,000 1 January 2011 est.
39 äquatorialguinea 1,100,000,000 1 January 2011 est.
40 Brunei 1,100,000,000 1 January 2011 est.
Advertisement

41 Uganda 1,000,000,000 1 January 2010 est.
42 Trinidad Und Tobago 728,300,000 1 January 2011 est.
43 Ghana 660,000,000 1 January 2011 est.
44 Turkmenistan 600,000,000 1 January 2011 est.
45 Vietnam 600,000,000 1 January 2011 est.
46 Rumänien 600,000,000 1 January 2011 est.
47 Usbekistan 594,000,000 1 January 2011 est.
48 Osttimor 553,800,000 1 January 2011 est.
49 Peru 532,700,000 1 January 2011 est.
50 Italien 476,500,000 1 January 2011 est.
51 Bolivia 465,000,000 1 January 2011 est.
52 Thailand 435,000,000 1 January 2011 est.
53 Tunesien 425,000,000 1 January 2011 est.
54 Ukraine 395,000,000 1 January 2011 est.
55 Pakistan 313,000,000 1 January 2011 est.
56 Niederlande 310,000,000 1 January 2011 est.
57 Deutschland 276,000,000 1 January 2011 est.
58 Türkei 270,400,000 1 January 2011 est.
59 Kamerun 200,000,000 1 January 2011 est.
60 Albanien 199,100,000 1 January 2011 est.
61 Belarus 198,000,000 1 January 2011 est.
62 Demokratische Republik Kongo 180,000,000 1 January 2011 est.
63 Spanien 150,000,000 1 January 2011 est.
64 Chile 150,000,000 1 January 2011 est.
65 Philippinen 138,500,000 1 January 2011 est.
66 Bahrain 124,600,000 1 January 2011 est.
67 Kuba 124,000,000 1 January 2011 est.
68 Neuseeland 112,500,000 1 January 2011 est.
69 Cote D Ivoire 100,000,000 1 January 2011 est.
70 Mauretanien 100,000,000 1 January 2011 est.
71 Polen 96,380,000 1 January 2010 est.
72 Frankreich 91,630,000 1 January 2011 est.
73 Papua Neuguinea 88,000,000 1 January 2011 est.
74 Guatemala 83,070,000 1 January 2011 est.
75 Suriname 78,900,000 1 January 2011 est.
76 Serbia 77,500,000 1 January 2011 est.
77 Kroatien 66,000,000 1 January 2011 est.
78 österreich 50,000,000 1 January 2011 est.
79 Burma 50,000,000 1 January 2011 est.
80 Japan 44,120,000 1 January 2011 est.
81 Kirgisien 40,000,000 1 January 2011 est.
82 Georgien 35,000,000 1 January 2011 est.
83 Bangladesch 28,000,000 1 January 2011 est.
84 Ungarn 26,570,000 1 January 2011 est.
85 Südafrika 15,000,000 1 January 2011 est.
86 Tschechien 15,000,000 1 January 2011 est.
87 Bulgarien 15,000,000 1 January 2011 est.
88 Litauen 12,000,000 1 January 2011 est.
89 Tadschikistan 12,000,000 1 January 2011 est.
90 Griechenland 10,000,000 1 January 2011 est.
91 Slowakei 9,000,000 1 January 2011 est.
92 Benin 8,000,000 1 January 2011 est.
93 Belize 6,700,000 1 January 2011 est.
94 Taiwan 2,380,000 1 January 2011 est.
95 Israel 1,940,000 1 January 2011 est.
96 Barbados 1,790,000 1 January 2011 est.
97 Jordan 1,000,000 1 January 2011 est.
98 Marokko 680,000 1 January 2011 est.
99 äthiopien 430,000 1 January 2011 est.
100 Afghanistan 1 January 2011 est.
101 Amerikanisch-samoa [ Usa ] 1 January 2011 est.
102 Antigua Und Barbuda 1 January 2011 est.
103 Armenien 1 January 2011 est.
104 Aruba [ Niederlande ] 1 January 2011 est.
105 Bahamas 1 January 2011 est.
106 Belgien 1 January 2011 est.
107 Bermuda [ Vereinigtes Königreich ] 1 January 2011 est.
108 Bhutan 1 January 2011 est.
109 Bosnien Und Herzegowina 1 January 2011 est.
110 Botswana 1 January 2011 est.
111 British Virgin Islands [ Germany ] 1 January 2011 est.
112 Burkina Faso 1 January 2011 est.
113 Burundi 1 January 2011 est.
114 Kambodscha 1 January 2011 est.
115 Kap Verde 1 January 2011 est.
116 Kaimaninseln [ Germany ] 1 January 2011 est.
117 Zentralafrikanische Republik 1 January 2011 est.
118 Komoren 1 January 2011 est.
119 Cookinseln [ Neuseeland ] 1 January 2011 est.
120 Costa Rica 1 January 2011 est.
121 Zypern 1 January 2011 est.
122 Djibouti 1 January 2011 est.
123 Dominica 1 January 2011 est.
124 Dominikanische Republik 1 January 2011 est.
125 El Salvador 1 January 2011 est.
126 Eritrea 1 January 2011 est.
127 Estland 1 January 2011 est.
128 Falkland-inseln (islas Malvinas) [ Germany ] 1 January 2011 est.
129 Färöer [ Dänemark ] 1 January 2011 est.
130 Fiji 1 January 2011 est.
131 Finnland 1 January 2011 est.
132 French Polynesia 1 January 2011 est.
133 Gambia 1 January 2011 est.
134 Gaza-streifen 1 January 2010 est.
135 Gibraltar [ Vereinigtes Königreich ] 1 January 2011 est.
136 Grönland [ Dänemark ] 1 January 2011 est.
137 Grenada 1 January 2011 est.
138 Guinea 1 January 2011 est.
139 Guinea - Bissau 1 January 2011 est.
140 Guyana 1 January 2011 est.
141 Haiti 1 January 2011 est.
142 Honduras 1 January 2011 est.
143 Hong Kong S. A. R. 1 January 2012 est.
144 Island 1 January 2011 est.
145 Irland 1 January 2011 est.
146 Jamaica 1 January 2011 est.
147 Kenia 1 January 2011 est.
148 Kiribati 1 January 2011 est.
149 Nordkorea 1 January 2011 est.
150 Laos 1 January 2011 est.
151 Lettland 1 January 2011 est.
152 Libanon 1 January 2011 est.
153 Lesotho 1 January 2011 est.
154 Liberia 1 January 2011 est.
155 Luxemburg 1 January 2011 est.
156 Macau S A R 1 January 2011 est.
157 Die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 1 January 2011 est.
158 Madagaskar 1 January 2011 est.
159 Malawi 1 January 2011 est.
160 Malediven 1 January 2011 est.
161 Mali 1 January 2011 est.
162 Malta 1 January 2011 est.
163 Mauritius 1 January 2011 est.
164 Moldawien 1 January 2011 est.
165 Mongolei 1 January 2010 est.
166 Montenegro 1 January 2011 est.
167 Montserrat [ Vereinigtes Königreich ] 1 January 2011 est.
168 Mosambik 1 January 2011 est.
169 Namibia 1 January 2011 est.
170 Nauru 1 January 2011 est.
171 Nepal 1 January 2011 est.
172 Neukaledonien [ Frankreich ] 1 January 2011 est.
173 Nicaragua 1 January 2011 est.
174 Niger 1 January 2011 est.
175 Nine [ Neuseeland ] 1 January 2011 est.
176 Panama 1 January 2010 est.
177 Paraguay 1 January 2011 est.
178 Portugal 1 January 2011 est.
179 Puerto Rico [ Usa ] 1 January 2011 est.
180 Rwanda 1 January 2011 est.
181 St. Helena [ Vereinigtes Königreich ] 1 January 2011 est.
182 Saint Christopher Und Nevis 1 January 2011 est.
183 Saint Lucia 1 January 2011 est.
184 St. Pierre Und Miquelon [ Frankreich ] 1 January 2011 est.
185 St. Vincent Und Die Grenadinen 1 January 2011 est.
186 Samoa 1 January 2011 est.
187 Sao Tome Und Principe 1 January 2010 est.
188 Senegal 1 January 2011 est.
189 Seychellen 1 January 2010 est.
190 Sierra Leone 1 January 2011 est.
191 Singapur 1 January 2011 est.
192 Slowenien 1 January 2011 est.
193 Salomonen 1 January 2011 est.
194 Somalia 1 January 2011 est.
195 Sri Lanka 1 January 2011 est.
196 Swaziland 1 January 2010 est.
197 Schweden 1 January 2011 est.
198 Schweiz 1 January 2011 est.
199 Tansania 1 January 2011 est.
200 Togo 1 January 2010 est.
201 Tonga 1 January 2010 est.
202 Turks-und Caicosinseln [ Germany ] 1 January 2011 est.
203 Uruguay 1 January 2009 est.
204 Vanuatu 1 January 2011 est.
205 Jungferninseln [ Usa ] 1 January 2011 est.
206 Westjordanland 1 January 2009 est.
207 Westsahara [ Unbestimmbaren ] 1 January 2011 est.
208 Sambia 1 January 2011 est.
209 Simbabwe 1 January 2011 est.


Advertisement


Login


Register

Passwort vergessen?

Weltrangliste
Wirtschaft


Leute und Gesellschaft

Kommunikation

Transport

Geographie

Militär




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Links
Nutzungsbedingungen
Datenschutz

# 0.0228 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://de.getamap.net/